Best Technology, Better Future
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1, 2 | 온실가스 배출량 합계 | tCO₂eq | 7,130 | 7,496 | 7,124 |
| 직접 온실가스 배출량(Scope 1) | tCO₂eq | 1,067 | 1,027 | 1,105 | |
| 간접 온실가스 배출량(Scope 2) | tCO₂eq | 6,063 | 6,469 | 6,019 | |
| 온실가스 집약도(원단위) | tCO₂eq/(억 원) | 0.37 | 0.40 | 0.41 | |
| 온실가스 배출량 목표 | tCO₂eq | - | - | 7,159 | |
| Scope 3 | Category 1~7 & 15 | tCO₂eq | - | - | 389,109 |
※
국내 사업장(대전/강남/양재/시흥 캠퍼스) 실적 기준
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내 사업장 에너지 사용량 총계 | TJ | 146.17 | 155.32 | 152.88 | |
| 비재생에너지 | 소계 | TJ | 146.13 | 154.85 | 152.41 |
| 휘발유 | TJ | 3.23 | 1.79 | 1.62 | |
| 경유 | TJ | - | 0.03 | 0.1 | |
| 도시가스(LNG) | TJ | 16.2 | 17.84 | 19.47 | |
| 전기(소비기준) | TJ | 126.7 | 135.19 | 131.22 | |
| 재생에너지 (태양광) | 발전량 | TJ | 0.04 | 0.47 | 0.47 |
| 소비량 | TJ | 0.04 | 0.47 | 0.47 | |
| 일반 그리드 전력 비율 | % | 99.97 | 99.7 | 99.7 | |
| 재생에너지 비율 | % | 0.03 | 0.3 | 0.3 | |
| 에너지 사용량 목표 | TJ | - | - | 149 | |
| 에너지 집약도(원단위) | TJ/(억 원) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 에너지 절감량* | GJ | - | - | 1.25 | |
| 해외 사업장 에너지 사용량 총계 | TJ | 1.86 | 2.2 | 2.74 | |
| 비재생에너지 | 휘발유 | TJ | 1.2 | 1.25 | 1.81 |
| 전기(소비기준) | TJ | 0.66 | 0.95 | 0.93 | |
※
국내 사업장(대전/강남/양재/시흥 캠퍼스)실적, 해외 사업장(미국/중국/일본/대만 법인) 기준
*
사내식당 환경 개선 및 에너지 절감 목적으로 취사용 가스 화구를 인덕션으로 교체
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 폐기물 발생량 | 합계 | 톤 | 16.2 | 71.3 | 315.7 |
| 대전캠퍼스(일반) | 톤 | 16.2 | 15.6 | 17.5 | |
| 시흥캠퍼스(일반) | 톤 | - | 18.8 | 70.8 | |
| 시흥캠퍼스(지정) | 톤 | - | 36.9 | 227.4 | |
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급원별 용수 유입량 (총 취수량) | 상수도 | m³ | 85,811 | 86,076 | 85,177 |
| 지하수 | m³ | 사용하지 않음 | 사용하지 않음 | 사용하지 않음 | |
| 물 스트레스 지수가 높거나 극심한 지역의 취수량 비율* | % | 8.4 | 8.9 | 8.1 | |
※
국내 사업장(대전/강남/양재/시흥 캠퍼스) 실적 기준
*
세계자원연구소(WRI) 물 위험 지도를 통해 국내 사업장 기준, 물 스트레스 지수가 높은(High)지역의 사업장(대전캠퍼스)과 물 스트레스 지수가 극심한(Extremely High)지역의 사업장(없음)을 확인
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 환경교육 (유해 화학 물질) | 대상 인원 | 명 | 1 | 87 | 101 |
| 이수 시간 | 시간 | 32 | 582 | 426 | |
※
환경경영 교육 : 환경경영 주요 개념, 수질/대기/화학물질 관리 등
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 환경법규 위반 건수 | 법규 위반 | 건 | - | - | - |
| 벌금 및 과태료 | 원 | - | - | - | |
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다. 이를 위반시 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률등에 의해 처벌받을 수 있습니다.
불법 대응 센터아래의 개인정보 수집이용 및 제공에 대한 내용을 자세히 읽어 보신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.
[개인정보의 수집 및 이용목적] 회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 사용합니다. 수집된 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 사용되지 않으며, 이용 목적이 변경될 시에는 웹사이트를 통하여 안내할 예정입니다. 시스템 이용을 위한 회원가입, 1:1 문의응대
[수집하는 개인정보 항목] 이름, 이메일, 휴대폰 번호, 회사명
[개인정보 이용 및 보유기간] 문의처리 완료일로부터 3년
[개인정보 수집 · 이용 동의 거부 시 불이익] 이용자는 이용약관 및 개인정보 수집에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 이 경우 서비스 이용에 제한이 될 수 있습니다.