Best Technology, Better Future
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 구성원 | 종합 | 명 | 1,352 | 1,688 | 1,661 | |
국내 | 총합 | 명 | 1,272 | 1,581 | 1,543 | |
남성 | 명 | 1,029 | 1,277 | 1,250 | ||
여성 | 명 | 243 | 304 | 293 | ||
해외 | 총합 | 명 | 80 | 107 | 118 | |
남성 | 명 | 58 | 83 | 93 | ||
여성 | 명 | 22 | 24 | 25 | ||
정규직 | 종합 | 명 | 1,317 | 1,643 | 1,608 | |
국내 | 총합 | 명 | 1,237 | 1,537 | 1,493 | |
남성 | 명 | 1,008 | 1,250 | 1,217 | ||
여성 | 명 | 229 | 287 | 276 | ||
해외 | 총합 | 명 | 80 | 106 | 115 | |
남성 | 명 | 58 | 82 | 90 | ||
여성 | 명 | 22 | 24 | 25 | ||
계약직 (비정규직*) | 종합 | 명 | 35 | 45 | 53 | |
국내 | 총합 | 명 | 35 | 44 | 50 | |
남성 | 명 | 21 | 27 | 33 | ||
여성 | 명 | 14 | 17 | 17 | ||
해외 | 총합 | 명 | - | 1 | 3 | |
남성 | 명 | - | 1 | 3 | ||
여성 | 명 | - | - | - | ||
연령 | 종합 | 명 | 1,352 | 1,688 | 1,661 | |
국내 | 총합 | 명 | 1,272 | 1,581 | 1,543 | |
만 30세 미만 | 명 | 307 | 456 | 387 | ||
만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 888 | 1,042 | 1,063 | ||
만 50세 이상 | 명 | 77 | 83 | 93 | ||
해외 | 총합 | 명 | 80 | 107 | 118 | |
만 30세 미만 | 명 | 25 | 25 | 18 | ||
만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 52 | 71 | 83 | ||
만 50세 이상 | 명 | 3 | 11 | 17 | ||
지역별 | 총합 | 명 | 1,352 | 1,688 | 1,661 | |
국내 | 명 | 1,272 | 1,581 | 1,543 | ||
해외 | 명 | 80 | 107 | 118 |
※
해외사업장 데이터 수집 범위 : 미국법인, 일본법인, 중국법인
※
데이터 합산 시 반올림으로 인한 단수 차이 발생
*
계약직(비정규직): 사무지원 등의 업무 수행
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 종합 | % | 20 | 19 | 19 |
국내 | % | 19 | 19 | 19 | |
해외 | % | 28 | 22 | 21 | |
관리직 여성* | 종합 | % | 2 | 5 | 5 |
국내 | % | 2 | 5 | 5 | |
해외 | % | 0 | 0 | 0 | |
임원급 여성 | 종합 | % | 8 | 6 | 6 |
국내 | % | 8 | 6 | 6 | |
해외 | % | 0 | 0 | 0 | |
매출발생부서** | 종합 | % | 30 | 27 | 26 |
국내 | % | 30 | 28 | 27 | |
해외 | % | 29 | 25 | 24 | |
STEM부서** | 종합 | % | 14 | 15 | 15 |
국내 | % | 14 | 16 | 15 | |
해외 | % | 11 | 8 | 7 |
※
해외사업장 데이터 수집 범위 : 미국법인, 일본법인, 중국법인
*
팀장, 실장 등 팀원 외 직책자
**
데이터 집계 기준 변경으로 전년도 보고서 수치와 상이
(전년도 : 매출발생부서 및 STEM부서에 소속된 관리직 여성 인원 → 금년도 : 매출발생부서 및 STEM부서에 소속된 전체 여성 임직원)
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
장애인 | 비율 (국내 기준) | % | 2 | 2 | 2 | |
국가보훈자 | 비율 (국내 기준) | % | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
국적 | 국내사업장 | 소계 | 명 | 1,272 | 1,581 | 1,543 |
대한민국 | 명 | 1,258 | 1,567 | 1,529 | ||
북미 | 명 | 2 | 2 | 2 | ||
기타 아시아 | 명 | 12 | 12 | 12 | ||
해외사업장 | 소계 | 명 | 80 | 107 | 118 | |
대한민국 | 명 | 18 | 29 | 29 | ||
북미 | 명 | - | - | - | ||
기타 아시아 | 명 | 62 | 78 | 89 |
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
신규 채용* | 전체 종합 | 명 | 369 | 458 | 127 | |
국내 전체 | 명 | 347 | 430 | 108 | ||
해외 전체 | 명 | 22 | 28 | 19 | ||
종합 | 남성 | 명 | 269 | 357 | 100 | |
여성 | 명 | 100 | 101 | 27 | ||
국내 | 남성 | 명 | 253 | 336 | 86 | |
여성 | 명 | 94 | 94 | 22 | ||
해외 | 남성 | 명 | 16 | 21 | 14 | |
여성 | 명 | 6 | 7 | 5 | ||
종합 | 20대 | 명 | 177 | 227 | 44 | |
30대 | 명 | 93 | 160 | 47 | ||
40대 | 명 | 87 | 61 | 23 | ||
50대 이상 | 명 | 12 | 10 | 13 | ||
국내 | 20대 | 명 | 166 | 218 | 41 | |
30대 | 명 | 84 | 150 | 43 | ||
40대 | 명 | 86 | 55 | 18 | ||
50대 이상 | 명 | 11 | 7 | 6 | ||
해외 | 20대 | 명 | 11 | 9 | 3 | |
30대 | 명 | 9 | 10 | 4 | ||
40대 | 명 | 1 | 6 | 5 | ||
50대 이상 | 명 | 1 | 3 | 7 |
※
해외사업장 데이터 수집 범위 : 미국법인, 일본법인, 중국법인
※
데이터 합산 시 반올림으로 인한 단수 차이 발생
*
해외 인원 집계 시 주재원 파견 제외(순수 현지채용인 신규채용)
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
퇴직 현황 | 전체 종합 | 명 | 109 | 132 | 150 | |
국내 전체 | 명 | 100 | 121 | 141 | ||
해외 전체 | 명 | 9 | 11 | 9 | ||
종합 | 남성 | 명 | 81 | 90 | 111 | |
여성 | 명 | 28 | 42 | 39 | ||
국내 | 남성 | 명 | 74 | 85 | 106 | |
여성 | 명 | 26 | 36 | 35 | ||
해외 | 남성 | 명 | 7 | 5 | 5 | |
여성 | 명 | 2 | 6 | 4 | ||
종합 | 만 30세 미만 | 명 | 47 | 38 | 47 | |
만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 58 | 91 | 96 | ||
만 50세 이상 | 명 | 4 | 3 | 7 | ||
국내 | 만 30세 미만 | 명 | 43 | 35 | 42 | |
만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 54 | 83 | 93 | ||
만 50세 이상 | 명 | 3 | 3 | 6 | ||
해외 | 만 30세 미만 | 명 | 4 | 3 | 5 | |
만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 4 | 8 | 3 | ||
만 50세 이상 | 명 | 1 | 0 | 1 | ||
자발적 퇴직 현황 | 전체 종합 | 명 | 106 | 119 | 133 | |
국내 전체 | 명 | 97 | 109 | 126 | ||
해외 전체 | 명 | 9 | 10 | 7 | ||
종합 | 남성 | 명 | 78 | 83 | 100 | |
여성 | 명 | 28 | 36 | 33 | ||
국내 | 남성 | 명 | 71 | 79 | 96 | |
여성 | 명 | 26 | 30 | 30 | ||
해외 | 남성 | 명 | 7 | 4 | 4 | |
여성 | 명 | 2 | 6 | 3 | ||
종합 | 만 30세 미만 | 명 | 47 | 34 | 41 | |
만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 55 | 84 | 90 | ||
만 50세 이상 | 명 | 4 | 1 | 2 | ||
국내 | 만 30세 미만 | 명 | 43 | 31 | 37 | |
만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 51 | 77 | 87 | ||
만 50세 이상 | 명 | 3 | 1 | 2 | ||
해외 | 만 30세 미만 | 명 | 4 | 3 | 4 | |
만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 4 | 7 | 3 | ||
만 50세 이상 | 명 | 1 | 0 | 0 |
※
해외사업장 데이터 수집 범위 : 미국법인, 일본법인, 중국법인
※
데이터 합산 시 반올림으로 인한 단수 차이 발생
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
육아휴직 대상 구성원의 총 수** | 남성 | 명 | 286 | 334 | 346 |
여성 | 명 | 21 | 28 | 32 | |
육아휴직을 사용한 구성원의 총 수 | 남성 | 명 | 5 | 12 | 21 |
여성 | 명 | 11 | 12 | 14 | |
육아휴직 종료 후 업무에 복귀한 구성원의 총 수 | 남성 | 명 | 5 | 3 | 11 |
여성 | 명 | 6 | 4 | 9 | |
육아휴직 종료 후 업무에 복귀하여 12개월간 근속한 구성원 총 수 | 남성 | 명 | 1 | 3 | 3 |
여성 | 명 | 2 | 2 | 4 | |
육아휴직을 받은 구성원의 복귀율 | 남성 | % | 100 | 100 | 79 |
여성 | % | 86 | 100 | 100 | |
육아휴직 종료 후 업무에 복귀하여 12개월간 근속한 구성원 비율 | 남성 | % | 50 | 60 | 100 |
여성 | % | 67 | 33 | 100 |
*
데이터 집계 기준 변경으로 전년도 보고서와 수치 상이
**
인사시스템 상 등록된 가족정보 기준
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
정기성과평가 적용 직원 비율* | % | 100 | 100 | 100 | |
성별 | 남성 | 명 | 935 | 1,139 | 1,220 |
여성 | 명 | 203 | 249 | 265 | |
연령별 | 만 30세 미만 | 명 | 269 | 371 | 385 |
만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 809 | 938 | 997 | |
만 50세 이상 | 명 | 60 | 79 | 103 |
※
데이터 합산 시 반올림으로 인한 단수 차이 발생
*
6개월 미만 근무자, 파견인원 등을 제외한 전체 임직원 대상
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
급여 | 전체 직원 평균 급여 | 백만 원 | 73 | 88 | 92 |
남성 | 백만 원 | 78 | 94 | 98 | |
여성 | 백만 원 | 51 | 54 | 67 | |
동등급여 | 전체 직원 | 배 | 0.65 | 0.68 | 0.69 |
관리직 | 배 | 1.08 | 0.96 | 1.01 | |
비관리직 | 배 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | |
임원 | 배 | 0.54 | 0.83 | 0.68 |
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
법정 교육 외 | 총 교육시간 | 시간 | 36,362 | 42,085 | 64,925 |
총 교육비용 | 억 원 | 12 | 19 | 22 | |
인당 교육시간 | 시간 | 29 | 27 | 42 | |
인당 교육 투자비용 | 천 원 | 912 | 1,177 | 1,423 | |
인권교육 | 직장 내 장애인 인식 개선 교육 | 시간 | 1,262 | 1,646 | 1,561 |
명 | 1,262 | 1,646 | 1,561 | ||
직장 내 성희롱 예방 교육 | 시간 | 1,262 | 1,646 | 1,561 | |
명 | 1,262 | 1,646 | 1,561 | ||
산업안전보건교육 | 이수 시간 | 시간 | 30,072 | 39,408 | 37,614 |
이수 인원 | 명 | 1,253 | 1,545 | 1,520 |
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
구성원 근로손실 발생 건수* | 건 | 0 | 0 | 1** | |
산업재해율 | 사고 | % | 0 | 0 | 0.06 |
질병 | % | 0 | 0 | 0 | |
협력사 근로손실 발생 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
산업재해율 | 사고 | % | 0 | 0 | 0 |
질병 | % | 0 | 0 | 0 |
*
임직원과 사내계약직 포함
**
업무와 무관한 경미한 부상
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
공급망 ESG 평가 대상 협력사 | 개 | - | 22 | 22 |
% | - | 100 | 100 | |
공급망 ESG 평가 참여 협력사 | 개 | - | 20 | 20 |
% | - | 91 | 91 |
※
ESG평가는 22년부터 진행
협력사들은 벤치마크 그룹 대비 전반적으로 높은 ESG 수준을 보였으며, 환경 및 사회적 측면에서 중대한 부정적 영향을 미치는 곳은 발견되지 않음
결과 내용은 협력사에 전달하고, 리스크 발생 가능성이 있는 사항에 대해서는 개선 권고
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
정보보호 교육 | 총 교육시간* | 시간 | 3,723 | 1,241 | 1,633 |
이수 인원* | 명 | 1,241 | 1,241 | 1,633 | |
전담인력 1인당 교육시간** | 시간 | 1,862 | 414 | 1,633 | |
정보보호 분야 투자 | 정보보호 분야 투자 비중*** | % | 5.2 | 8.1 | 6.1 |
정보보안 사고 | 개인정보 피해 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
정보유출 피해 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
벌금액 | 원 | 0 | 0 | 0 |
*
정보보호교육 + 개인정보보호교육
**
전담인력의 각 교육과정별 연간 교육시간 합계
***
정보보호 분야 투자 / 전체 IT 예산 * 100
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다. 이를 위반시 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률등에 의해 처벌받을 수 있습니다.
불법 대응 센터아래의 개인정보 수집이용 및 제공에 대한 내용을 자세히 읽어 보신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.
[개인정보의 수집 및 이용목적] 회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 사용합니다. 수집된 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 사용되지 않으며, 이용 목적이 변경될 시에는 웹사이트를 통하여 안내할 예정입니다. 시스템 이용을 위한 회원가입, 1:1 문의응대
[수집하는 개인정보 항목] 이름, 이메일, 휴대폰 번호, 회사명
[개인정보 이용 및 보유기간] 문의처리 완료일로부터 3년
[개인정보 수집 · 이용 동의 거부 시 불이익] 이용자는 이용약관 및 개인정보 수집에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 이 경우 서비스 이용에 제한이 될 수 있습니다.