Best Technology, Better Future
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope 1, 2 | 온실가스 배출량 합계 | tCO₂eq | 5,485 | 7,130 | 7,496 |
직접 온실가스 배출량(Scope 1) | tCO₂eq | 916 | 1,067 | 1,027 | |
간접 온실가스 배출량(Scope 2) | tCO₂eq | 4,569 | 6,063 | 6,469 | |
온실가스 집약도(원단위) | tCO₂eq/(억 원) | 0.26 | 0.37 | 0.40 | |
온실가스 배출량 목표 | tCO₂eq | - | - | 7,496 | |
Scope 3 | 직원출퇴근 | tCO₂eq | 220 | 205 | 951 |
*
국내 사업장(대전/강남/양재/시흥 캠퍼스) 실적 기준
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
국내 사업장 에너지 사용량 총계 | TJ | 112.52 | 146.26 | 156.10 | |
비재생에너지 | 소계 | TJ | 112.52 | 146.13 | 154.85 |
휘발유 | TJ | 3.07 | 3.23 | 1.79 | |
경유 | TJ | - | - | 0.03 | |
도시가스(LNG) | TJ | 13.98 | 16.20 | 17.84 | |
전기(소비기준) | TJ | 95.47 | 126.70 | 135.19 | |
재생에너지 (태양광) | 발전량 | TJ | - | 0.13 | 1.25 |
소비량 | TJ | - | 0.13 | 1.25 | |
일반 그리드 전력 비율 | % | 100.00 | 99.90 | 99.20 | |
재생에너지 비율 | % | 0.00 | 0.10 | 0.80 | |
에너지 사용량 목표 | TJ | - | - | 157.06 | |
에너지 집약도(원단위) | TJ/(억 원) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
에너지 절감량 | GJ | - | 33.20 | 957.00 | |
해외 사업장 에너지 사용량 총계* | TJ | 1.52 | 1.86 | 2.20 | |
비재생에너지 | 휘발유 | TJ | 0.90 | 1.20 | 1.25 |
전기(소비기준) | TJ | 0.62 | 0.66 | 0.95 |
국내 사업장(대전/강남/양재/시흥 캠퍼스)실적, 해외 사업장(미국/중국/일본/대만 법인) 기준
*
연결재무제표상 해외사업장 활동 데이터 기반으로 자체 집계 및 산정한 수치로 제3자 검증을 받지 않음
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
폐기물 발생량 | 합계 | 톤 | 12.5 | 38.4 | 92.1 |
대전캠퍼스(일반) | 톤 | 12.5 | 14.3 | 15.6 | |
시흥캠퍼스(일반) | 톤 | - | 24.1 | 39.6 | |
시흥캠퍼스(지정) | 톤 | - | - | 36.9 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
공급원별 용수 유입량 (총 취수량) | 상수도 | m³ | 42,393 | 44,508 | 68,267 |
지하수 | m³ | 사용하지 않음 | 사용하지 않음 | 사용하지 않음 | |
물 스트레스 지수가 높거나 극심한 지역의 취수량 비율* | % | 28.6 | 32.9 | 17.2 |
국내 사업장(대전/강남/양재/시흥 캠퍼스) 실적 기준
*
세계자원연구소(WRI) 물 위험 지도를 통해 국내 사업장 기준, 물 스트레스 지수가 높은(High)지역의 사업장(대전캠퍼스)과 물 스트레스 지수가 극심한(Extremely High)지역의 사업장(없음)을 확인
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
환경교육 (유해 화학 물질) | 대상 인원 | 명 | - | 1 | 91 |
이수 시간 | 시간 | - | 32 | 91 |
*
환경경영 교육 : 환경경영 주요 개념, 수질/대기/화학물질 관리 등
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
환경법규 위반 건수 | 법규 위반 | 건 | - | - | - |
벌금 및 과태료 | 원 | - | - | - |
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다. 이를 위반시 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률등에 의해 처벌받을 수 있습니다.
불법 대응 센터아래의 개인정보 수집이용 및 제공에 대한 내용을 자세히 읽어 보신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.
[개인정보의 수집 및 이용목적] 회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 사용합니다. 수집된 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 사용되지 않으며, 이용 목적이 변경될 시에는 웹사이트를 통하여 안내할 예정입니다. 시스템 이용을 위한 회원가입, 1:1 문의응대
[수집하는 개인정보 항목] 이름, 이메일, 휴대폰 번호, 회사명
[개인정보 이용 및 보유기간] 문의처리 완료일로부터 3년
[개인정보 수집 · 이용 동의 거부 시 불이익] 이용자는 이용약관 및 개인정보 수집에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 이 경우 서비스 이용에 제한이 될 수 있습니다.