Best Technology, Better Futrue
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 范围 1, 2 | 温室气体排放总量 | tCO₂eq | 7,130 | 7,496 | 7,120 |
| 直接温室气体排放量(范围 1) | tCO₂eq | 1,067 | 1,027 | 1,105 | |
| 间接温室气体排放量(范围 2) | tCO₂eq | 6,063 | 6,469 | 6,019 | |
| 温室气体排放强度(单位:韩元) | tCO₂eq/亿韩元 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | |
| 温室气体排放量目标 | tCO₂eq | - | - | 7,159 | |
| 范围 3 | Category 1~7 & 15 | tCO₂eq | - | - | 389,109 |
※
以韩国事业场(大田/江南/良才/始兴园区)业绩为基准
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内事业场所能源总使用量 | TJ | 146.17 | 156.1 | 152.88 | |
| 非再生能源 | 小计 | TJ | 146.13 | 154.85 | 152.41 |
| 汽油 | TJ | 3.23 | 1.79 | 1.62 | |
| 柴油 | TJ | - | 0.03 | 0.1 | |
| 城市燃气(LNG) | TJ | 16.2 | 17.84 | 19.47 | |
| 电力(以消费为准) | TJ | 126.7 | 135.19 | 131.22 | |
| 可再生能源 (太阳能) | 发电量 | TJ | 0.04 | 0.47 | 0.47 |
| 消耗量 | TJ | 0.04 | 0.47 | 0.47 | |
| 通用电网电力占比 | % | 99.97 | 99.70 | 99.70 | |
| 可再生能源占比 | % | 0.03 | 0.30 | 0.30 | |
| 能源使用量目标 | TJ | - | - | 149 | |
| 能源强度(单位:韩元) | TJ/亿韩元 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 节能量 | GJ | - | - | 1.25 | |
| 海外事业场所能源使用总量* | TJ | 1.86 | 2.20 | 2.74 | |
| 非可再生能源 | 汽油 | TJ | 1.2 | 1.25 | 1.81 |
| 电力(按消耗量) | TJ | 0.66 | 0.95 | 0.93 | |
※
以韩国事业场(大田/江南/良才/始兴园区)与海外事业场(美国/中国/日本/台湾法人)业绩为基准
*
基于合并财务报表中的海外事业场活动数据,由公司自行汇总和估算,未经过第三方验证
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 废弃物排放量 | 总计 | 吨 | 16.2 | 71.3 | 315.7 |
| 大田园区(一般) | 吨 | 16.2 | 15.6 | 17.5 | |
| 始兴园区(一般) | 吨 | - | 18.8 | 70.8 | |
| 始兴园区(指定) | 吨 | - | 36.9 | 227.4 | |
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 各供应源的用水流入量 (总取水量) | 自来水 | m³ | 85,811 | 86,076 | 85,177 |
| 地下水 | m³ | 未取用 | 未取用 | 未取用 | |
| 水压力高或其极高的地区取水量比率* | % | 8.4 | 8.9 | 8.1 | |
※
以韩国事业场(大田/江南/良才/始兴园区)业绩为基准
*
通过世界资源研究所(WRI)的水风险地图确认水压力指数高(High)的地区事业场所(大田园区)以及水压力指数极高(Extremely High)的地区事业场所(无)
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境法规违反次数 | 违反法规 | 件 | - | - | - |
| 罚金及罚款 | 韩元 | - | - | - | |
本网站拒绝利用电子邮箱收集软件及其他技术性装置擅自收集电子邮箱。 若有违反者,可能依据[有关电子通信网利用促进及信息保护的法律]等法律法规受处罚。
违法应对中心请仔细阅读以下有关个人信息的提供,收集利用的内容,决定是否同意。
[个人信息的收集与利用目的] 本公司将所收集的个人信息利用于以下所述目的。该个人信息不会利用在任何其他目的,若利用目的有变化,本公司将立即通过网站进行通知公告。 为利用系统服务进行用户注册,回应一对一咨询
[所收集的个人信息项目] 姓名、电子邮箱、手机号码、公司名
[个人信息利用与保存期间] 咨询处理完成之日起3年
[不同意个人信息收集·利用可能遭受的损失] 用户有权对利用服务条款及个人信息收集表示不同意,此时您使用服务可能受限制。