Best Technology, Better Futrue
分类 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全体成员 | 综合 | 名 | 1,352 | 1,688 | 1,661 | |
国内 | 总计 | 名 | 1,272 | 1,581 | 1,543 | |
男性 | 名 | 1,029 | 1,277 | 1,250 | ||
女性 | 名 | 243 | 304 | 293 | ||
海外 | 总计 | 名 | 80 | 107 | 118 | |
男性 | 名 | 58 | 83 | 93 | ||
女性 | 名 | 22 | 24 | 25 | ||
正式员工 | 综合 | 名 | 1,317 | 1,643 | 1,608 | |
国内 | 总计 | 名 | 1,237 | 1,537 | 1,493 | |
男性 | 名 | 1,008 | 1,250 | 1,217 | ||
女性 | 名 | 229 | 287 | 276 | ||
海外 | 总计 | 名 | 80 | 106 | 115 | |
男性 | 名 | 58 | 82 | 90 | ||
女性 | 名 | 22 | 24 | 25 | ||
合同制员工 (非正式员工*) | 综合 | 名 | 35 | 45 | 53 | |
国内 | 总计 | 名 | 35 | 44 | 50 | |
男性 | 名 | 21 | 27 | 33 | ||
女性 | 名 | 14 | 17 | 17 | ||
海外 | 总计 | 名 | - | 1 | 3 | |
男性 | 名 | - | 1 | 3 | ||
女性 | 名 | - | - | - | ||
年龄 | 综合 | 名 | 1,352 | 1,688 | 1,661 | |
国内 | 总计 | 名 | 1,272 | 1,581 | 1,543 | |
30周岁未满 | 名 | 307 | 456 | 387 | ||
30周岁以上50周岁未满 | 名 | 888 | 1,042 | 1,063 | ||
50周岁以上 | 名 | 77 | 83 | 93 | ||
海外 | 总计 | 名 | 80 | 107 | 118 | |
30周岁未满 | 名 | 25 | 25 | 18 | ||
30周岁以上50周岁未满 | 名 | 52 | 71 | 83 | ||
50周岁以上 | 名 | 3 | 11 | 17 | ||
按地区 | 总计 | 名 | 1,352 | 1,688 | 1,661 | |
国内 | 名 | 1,272 | 1,581 | 1,543 | ||
海外 | 名 | 80 | 107 | 118 |
※
海外事业场所数据收集范围:美国法人、日本法人、中国法人
※
数据合计时,由于四舍五入,可能会出现尾数差异
*
合同制员工(非正式员工):执行办公室支持等任务
分类 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 综合 | % | 20 | 19 | 19 |
国内 | % | 19 | 19 | 19 | |
海外 | % | 28 | 22 | 21 | |
管理职女性* | 综合 | % | 2 | 5 | 5 |
国内 | % | 2 | 5 | 5 | |
海外 | % | 0 | 0 | 0 | |
高管级女性 | 综合 | % | 8 | 6 | 6 |
国内 | % | 8 | 6 | 6 | |
海外 | % | 0 | 0 | 0 | |
销售生成部门** | 综合 | % | 30 | 27 | 26 |
国内 | % | 30 | 28 | 27 | |
海外 | % | 29 | 25 | 24 | |
STEM部门** | 综合 | % | 14 | 15 | 15 |
国内 | % | 14 | 16 | 15 | |
海外 | % | 11 | 8 | 7 |
※
海外事业场所数据收集范围:美国法人、日本法人、中国法人
*
组长和室长等,除一班员工以外的有职责的人员
**
由于数据汇总标准的变更, 本年度数据与前年度报告数据有所不同
(前年度:隶属于营收产生部门及STEM部门的女性管理职人员 → 本年度:隶属于营收产生部门及STEM部门的全体女性员工)
分类 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
残障人士 | 比例(以国内为准) | % | 2 | 2 | 2 | |
国家功勋者 | 比例(以国内为准) | % | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
国籍 | 国内事业场所 | 小计 | 名 | 1,272 | 1,581 | 1,543 |
大韩民国 | 名 | 1,258 | 1,567 | 1,529 | ||
北美 | 名 | 2 | 2 | 2 | ||
其他亚洲地区 | 名 | 12 | 12 | 12 | ||
海外事业场所 | 小计 | 名 | 80 | 107 | 118 | |
大韩民国 | 名 | 18 | 29 | 29 | ||
北美 | 名 | - | - | - | ||
其他亚洲地区 | 名 | 62 | 78 | 89 |
分类 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新雇佣* | 全体综合 | 名 | 369 | 458 | 127 | |
国内总计 | 名 | 347 | 430 | 108 | ||
海外总计 | 名 | 22 | 28 | 19 | ||
综合 | 男性 | 名 | 269 | 357 | 100 | |
女性 | 名 | 100 | 101 | 27 | ||
国内 | 男性 | 名 | 253 | 336 | 86 | |
女性 | 名 | 94 | 94 | 22 | ||
海外 | 男性 | 名 | 16 | 21 | 14 | |
女性 | 名 | 6 | 7 | 5 | ||
综合 | 20岁年龄段 | 名 | 177 | 227 | 44 | |
30岁年龄段 | 名 | 93 | 160 | 47 | ||
40岁年龄段 | 名 | 87 | 61 | 23 | ||
50岁以上 | 名 | 12 | 10 | 13 | ||
国内 | 20岁年龄段 | 名 | 166 | 218 | 41 | |
30岁年龄段 | 名 | 84 | 150 | 43 | ||
40岁年龄段 | 名 | 86 | 55 | 18 | ||
50岁以上 | 名 | 11 | 7 | 6 | ||
海外 | 20岁年龄段 | 名 | 11 | 9 | 3 | |
30岁年龄段 | 名 | 9 | 10 | 4 | ||
40岁年龄段 | 名 | 1 | 6 | 5 | ||
50岁以上 | 名 | 1 | 3 | 7 |
※
海外事业场所数据收集范围:美国法人、日本法人、中国法人
※
数据合计时,由于四舍五入,可能会出现尾数差异
*
海外人员统计时,不包括派遣人员(仅计入纯当地招聘的新员工)
分类 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
员工辞职现状 | 全体综合 | 名 | 109 | 132 | 150 | |
国内总计 | 名 | 100 | 121 | 141 | ||
海外总计 | 名 | 9 | 11 | 9 | ||
综合 | 男性 | 名 | 81 | 90 | 111 | |
女性 | 名 | 28 | 42 | 39 | ||
国内 | 男性 | 名 | 74 | 85 | 106 | |
女性 | 名 | 26 | 36 | 35 | ||
海外 | 男性 | 名 | 7 | 5 | 5 | |
女性 | 名 | 2 | 6 | 4 | ||
综合 | 30周岁未满 | 名 | 47 | 38 | 47 | |
30周岁以上50周岁未满 | 名 | 58 | 91 | 96 | ||
50周岁以上 | 名 | 4 | 3 | 7 | ||
国内 | 30周岁未满 | 名 | 43 | 35 | 42 | |
30周岁以上50周岁未满 | 名 | 54 | 83 | 93 | ||
50周岁以上 | 名 | 3 | 3 | 6 | ||
海外 | 30周岁未满 | 名 | 4 | 3 | 5 | |
30周岁以上50周岁未满 | 名 | 4 | 8 | 3 | ||
50周岁以上 | 名 | 1 | 0 | 1 | ||
主动辞职现状 | 全体综合 | 名 | 106 | 119 | 133 | |
国内总计 | 名 | 97 | 109 | 126 | ||
海外总计 | 名 | 9 | 10 | 7 | ||
综合 | 男性 | 名 | 78 | 83 | 100 | |
女性 | 名 | 28 | 36 | 33 | ||
国内 | 男性 | 名 | 71 | 79 | 96 | |
女性 | 名 | 26 | 30 | 30 | ||
海外 | 男性 | 名 | 7 | 4 | 4 | |
女性 | 名 | 2 | 6 | 3 | ||
综合 | 30周岁未满 | 名 | 47 | 34 | 41 | |
30周岁以上50周岁未满 | 名 | 55 | 84 | 90 | ||
50周岁以上 | 名 | 4 | 1 | 2 | ||
国内 | 30周岁未满 | 名 | 43 | 31 | 37 | |
30周岁以上50周岁未满 | 名 | 51 | 77 | 87 | ||
50周岁以上 | 名 | 3 | 1 | 2 | ||
海外 | 30周岁未满 | 名 | 4 | 3 | 4 | |
30周岁以上50周岁未满 | 名 | 4 | 7 | 3 | ||
50周岁以上 | 名 | 1 | 0 | 0 |
※
海外事业场所数据收集范围:美国法人、日本法人、中国法人
※
数据合计时,由于四舍五入,可能会出现尾数差异
分类 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
符合育儿休假资格的成员总数** | 男性 | 名 | 286 | 334 | 346 |
女性 | 名 | 21 | 28 | 32 | |
使用育儿休假的成员总数 | 男性 | 名 | 5 | 12 | 21 |
女性 | 名 | 11 | 12 | 14 | |
育儿休假结束后回到工作岗位的成员总数 | 男性 | 名 | 5 | 3 | 11 |
女性 | 名 | 6 | 4 | 9 | |
育儿休假结束后回到工作岗位 并持续工作12个月的成员总数 | 男性 | 名 | 1 | 3 | 3 |
女性 | 名 | 2 | 2 | 4 | |
享受育儿休假成员的返回率 | 男性 | % | 100 | 100 | 79 |
女性 | % | 86 | 100 | 100 | |
育儿休假结束后回到工作岗位 并持续工作12个月的成员比例 | 男性 | % | 50 | 60 | 100 |
女性 | % | 67 | 33 | 100 |
*
由于数据汇总标准的变更,本年度数据与前年度报告数据有所不同
**
以人事系统中登记的家庭资讯为准
分类 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
定期绩效评价适用员工比例* | % | 100 | 100 | 100 | |
性别 | 男性 | 名 | 935 | 1,139 | 1,220 |
女性 | 名 | 203 | 249 | 265 | |
年龄 | 30周岁未满 | 名 | 269 | 371 | 385 |
30周岁以上50周岁未满 | 名 | 809 | 938 | 997 | |
50周岁以上 | 名 | 60 | 79 | 103 |
※
数据合计时,由于四舍五入,可能会出现尾数差异
*
适用对象为除工作未满6个月的员工和派遣人员以外的所有员工
分类 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
薪资 | 全体员工平均薪资 | 百万韩元 | 73 | 88 | 92 |
男性 | 百万韩元 | 78 | 94 | 98 | |
女性 | 百万韩元 | 51 | 54 | 67 | |
同工同酬 | 全体员工 | 倍 | 0.65 | 0.68 | 0.69 |
管理职 | 倍 | 1.08 | 0.96 | 1.01 | |
非管理职 | 倍 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | |
干部 | 倍 | 0.54 | 0.83 | 0.68 |
分类 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
法定教育以外 | 总培训时数 | 时间 | 36,362 | 42,085 | 64,925 |
总培训费用 | 亿韩元 | 12 | 19 | 22 | |
每人平均培训时数 | 时间 | 29 | 27 | 42 | |
每人平均培训投资费用 | 千韩元 | 912 | 1,177 | 1,423 | |
人权教育 | 职场内残障认识改善教育 | 时间 | 1,262 | 1,646 | 1,561 |
名 | 1,262 | 1,646 | 1,561 | ||
职场内防止性骚扰教育 | 时间 | 1,262 | 1,646 | 1,561 | |
名 | 1,262 | 1,646 | 1,561 | ||
产业安全保健教育 | 完成培训时间 | 时间 | 30,072 | 39,408 | 37,614 |
完成培训人数 | 名 | 1,253 | 1,545 | 1,520 |
分类 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
成员工时损失发生件数* | 件 | 0 | 0 | 1** | |
产业事故率 | 事故 | % | 0 | 0 | 0.06 |
疾病 | % | 0 | 0 | 0 | |
合作公司成员工时损失发生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
产业事故率 | 事故 | % | 0 | 0 | 0 |
疾病 | % | 0 | 0 | 0 |
*
包含正式员工和公司内部签约职员
**
与工作无关的轻微受伤
分类 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
供应链 ESG评估对象合作公司 | 个 | - | 22 | 22 |
% | - | 100 | 100 | |
供应链 ESG评估参与合作公司 | 个 | - | 20 | 20 |
% | - | 91 | 91 |
※
合作企业ESG评估自2022年起开始实施
在整体上显示出相较于基准群组更高的ESG水平,并且在环境和社会方面未发现有重大负面影响之处
评估结果已传达给合作企业,对于存在风险可能性的事项提出了改善建议
分类 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
信息保护教育 | 总培训时间* | 时间 | 3,723 | 1,241 | 1,633 |
完成培训人数* | 名 | 1,241 | 1,241 | 1,633 | |
专责人员每人培训时数** | 时间 | 1,862 | 414 | 1,633 | |
信息保护领域投资 | 信息保护领域投资比例*** | % | 5.2 | 8.1 | 6.1 |
信息安全事故 | 个人信息受害件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
信息泄露受害件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
罚金 | 韩元 | 0 | 0 | 0 |
*
信息保护教育 + 个人信息保护教育
**
专责人员各培训课程的年度培训时数综合
***
信息保护领域投资 / 整体IT预算 * 100
本网站拒绝利用电子邮箱收集软件及其他技术性装置擅自收集电子邮箱。 若有违反者,可能依据[有关电子通信网利用促进及信息保护的法律]等法律法规受处罚。
违法应对中心请仔细阅读以下有关个人信息的提供,收集利用的内容,决定是否同意。
[个人信息的收集与利用目的] 本公司将所收集的个人信息利用于以下所述目的。该个人信息不会利用在任何其他目的,若利用目的有变化,本公司将立即通过网站进行通知公告。 为利用系统服务进行用户注册,回应一对一咨询
[所收集的个人信息项目] 姓名、电子邮箱、手机号码、公司名
[个人信息利用与保存期间] 咨询处理完成之日起3年
[不同意个人信息收集·利用可能遭受的损失] 用户有权对利用服务条款及个人信息收集表示不同意,此时您使用服务可能受限制。