Best Technology, Better Futrue
●
主席/委员长
○
委员
| 类别 | 姓名 | 任期 | 性别 | 董事会 | 委员会 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务委员会 | 审计委员会 | ESG委员会 | |||||
| 内部董事 | 李润泰 | 3年 2024. 3. 21~2027. 3. 20 | 男 | ● | ● |
| ○ |
| 金勋 | 3年 2023. 3. 23~2026. 3. 22 | 男 | ○ | ○ |
|
| |
| 其他非执行董事 | 卢珍瑞 | 3年 (连任1次) 2021. 3. 18~2027. 3. 20 | 男 | ○ |
|
|
|
| 独立董事 | 郑成旭 | 3年 2023. 3. 23~2026. 3. 22 | 男 | ○ |
| ○ | ● |
| 金南洙 | 3年 2024. 3. 21~2027. 3. 20 | 男 | ○ |
| ○ | ○ | |
| 金范 | 3年(新任) 2025. 3. 20~2028. 3. 19 | 男 | ○ |
| ● | ○ | |
| 韩相范 | 3年 2024. 3. 21~2027. 3. 20 | 男 | ○ |
|
|
| |
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESG | 报告 | 件 | 1 | 4 | 3 |
| 批准 | 件 | 1 | 2 | 1 | |
| 内部交易 | 报告 | 件 | - | 1 | 1 |
| 批准 | 件 | 4 | 4 | 3 | |
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事会合规教育 | 董事会适用人数 | 名 | 3 | 3 | 4 | |
| 董事会完成培训人员 | 名 | 3 | 3 | 4 | ||
| 公平交易教育 | 适用人数 | 名 | - | 400 | 30 | |
| 完成培训人员 | 名 | - | 313 | 30 | ||
| 转包法教育 | 适用人数 | 名 | - | 34 | - | |
| 完成培训人员 | 名 | - | 15 | - | ||
| 营业秘密泄露与不当获取相关教育 | 适用人数 | 名 | - | - | 32 | |
| 完成培训人员 | 名 | - | - | 30 | ||
| 重大灾害处罚法 | 适用人数 | 名 | - | - | 19 | |
| 完成培训人员 | 名 | - | - | 17 | ||
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 法规违反件数 | 件 | - | - | - |
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 员工 | 伦理准则适用比例 | % | 100 | 100 | 100 |
| 书面确认 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 合同方/供应商/服务提供商 | 伦理准则适用比例 | % | 100 | 100 | 100 |
| 书面确认 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正道经营教育现状 | 教育完成时数 | 时间 | 2,225 | 2,212 | 2,180 |
| 教育完成人数 | 名 | 1,483 | 1,474 | 1,453 | |
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 违反伦理规范 | 件数 | 综合 | 件 | 2 | 3 | 2 |
| 韩国 | 件 | 2 | 3 | 2 | ||
| 海外 | 件 | - | - | - | ||
| 人员 | 综合 | 名 | 2 | 3 | 2 | |
| 韩国 | 名 | 2 | 3 | 2 | ||
| 海外 | 名 | - | - | - | ||
| 违反伦理规范处置 | 解雇 | 综合 | 件 | - | - | - |
| 韩国 | 件 | - | - | - | ||
| 海外 | 件 | - | - | - | ||
| 降职 | 综合 | 件 | 1 | - | - | |
| 韩国 | 件 | 1 | - | - | ||
| 海外 | 件 | - | - | - | ||
| 停职 | 综合 | 件 | 1 | 1 | 1 | |
| 韩国 | 件 | 1 | 1 | 1 | ||
| 海外 | 件 | - | - | - | ||
| 申诫 | 综合 | 件 | - | 2 | 1 | |
| 韩国 | 件 | - | 2 | 1 | ||
| 海外 | 件 | - | - | - | ||
| 警告 | 综合 | 件 | - | - | - | |
| 韩国 | 件 | - | - | - | ||
| 海外 | 件 | - | - | - | ||
| 其他 (劝退) | 综合 | 件 | - | - | - | |
| 韩国 | 件 | - | - | - | ||
| 海外 | 件 | - | - | - | ||
本网站拒绝利用电子邮箱收集软件及其他技术性装置擅自收集电子邮箱。 若有违反者,可能依据[有关电子通信网利用促进及信息保护的法律]等法律法规受处罚。
违法应对中心请仔细阅读以下有关个人信息的提供,收集利用的内容,决定是否同意。
[个人信息的收集与利用目的] 本公司将所收集的个人信息利用于以下所述目的。该个人信息不会利用在任何其他目的,若利用目的有变化,本公司将立即通过网站进行通知公告。 为利用系统服务进行用户注册,回应一对一咨询
[所收集的个人信息项目] 姓名、电子邮箱、手机号码、公司名
[个人信息利用与保存期间] 咨询处理完成之日起3年
[不同意个人信息收集·利用可能遭受的损失] 用户有权对利用服务条款及个人信息收集表示不同意,此时您使用服务可能受限制。