Best Technology, Better Futrue
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体成员 | 综合 | 名 | 1,661 | 1,590 | 1,540 | |
| 韩国 | 总计 | 名 | 1,543 | 1,460 | 1,417 | |
| 男性 | 名 | 1,250 | 1,187 | 1,146 | ||
| 女性 | 名 | 293 | 273 | 271 | ||
| 海外 | 总计 | 名 | 118 | 130 | 123 | |
| 男性 | 名 | 93 | 104 | 96 | ||
| 女性 | 名 | 25 | 26 | 27 | ||
| 正式员工 | 综合 | 名 | 1,608 | 1,521 | 1,475 | |
| 韩国 | 总计 | 名 | 1,493 | 1,396 | 1,355 | |
| 男性 | 名 | 1,217 | 1,141 | 1,105 | ||
| 女性 | 名 | 276 | 255 | 250 | ||
| 海外 | 总计 | 名 | 115 | 125 | 120 | |
| 男性 | 名 | 90 | 99 | 93 | ||
| 女性 | 名 | 25 | 26 | 27 | ||
| 合同制员工 (非正式员工)* | 综合 | 名 | 53 | 69 | 65 | |
| 韩国 | 总计 | 名 | 50 | 64 | 62 | |
| 男性 | 名 | 33 | 46 | 41 | ||
| 女性 | 名 | 17 | 18 | 21 | ||
| 海外 | 总计 | 名 | 3 | 5 | 3 | |
| 男性 | 名 | 3 | 5 | 3 | ||
| 女性 | 名 | - | - | - | ||
| 年龄 | 综合 | 名 | 1,661 | 1,590 | 1,540 | |
| 韩国 | 总计 | 名 | 1,543 | 1,460 | 1,417 | |
| 30周岁未满 | 名 | 387 | 321 | 231 | ||
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 1,034 | 991 | 1,024 | ||
| 50周岁以上 | 名 | 122 | 148 | 162 | ||
| 海外 | 总计 | 名 | 118 | 130 | 123 | |
| 30周岁未满 | 名 | 18 | 18 | 7 | ||
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 83 | 91 | 97 | ||
| 50周岁以上 | 名 | 17 | 21 | 19 | ||
| 按地区 | 总计 | 名 | 1,661 | 1,590 | 1,540 | |
| 韩国 | 名 | 1,543 | 1,460 | 1,417 | ||
| 海外 | 名 | 118 | 130 | 123 | ||
※
数据收集范围:基于合并财务报表的韩国及海外事业场所
*
合同制员工(非正式员工):执行办公室支持等任务
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 综合 | % | 19 | 19 | 19 |
| 韩国 | % | 19 | 19 | 19 | |
| 海外 | % | 21 | 20 | 22 | |
| 女性管理人员* | 综合 | % | 5 | 5 | 6 |
| 韩国 | % | 5 | 5 | 7 | |
| 海外 | % | - | - | - | |
| 高管级女性 | 综合 | % | 6 | 6 | 6 |
| 韩国 | % | 6 | 6 | 6 | |
| 海外 | % | - | - | - | |
| 创收部门 | 综合 | % | 26 | 24 | 23 |
| 韩国 | % | 27 | 24 | 23 | |
| 海外 | % | 24 | 24 | 24 | |
| STEM部门 | 综合 | % | 15 | 14 | 15 |
| 韩国 | % | 15 | 15 | 16 | |
| 海外 | % | 7 | 8 | 8 | |
※
数据收集范围:基于合并财务报表的韩国及海外事业场所
*
具管理职责的人员(如组长、室长等)
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残障人士 | 比例(以韩国为准) | % | 2 | 2 | 3 | |
| 国家有功人员 | 比例(以韩国为准) | % | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 国籍 | 韩国事业场所 | 小计 | 名 | 1,543 | 1,460 | 1,417 |
| 韩国 | 名 | 1,529 | 1,446 | 1,405 | ||
| 北美 | 名 | 2 | 1 | 1 | ||
| 其他亚洲地区 | 名 | 12 | 13 | 11 | ||
| 海外事业场所 | 小计 | 名 | 118 | 130 | 123 | |
| 韩国 | 名 | 29 | 33 | 26 | ||
| 北美 | 名 | - | - | - | ||
| 其他亚洲地区 | 名 | 89 | 97 | 97 | ||
| 外籍员工比例 | % | 6 | 7 | 7 | ||
| 海外事业场所任职人员比例 | % | 7 | 8 | 8 | ||
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新雇佣 | 全体 | 名 | 127 | 147 | 97 | |
| 韩国总计 | 名 | 108 | 124 | 77 | ||
| 海外总计 | 名 | 19 | 23 | 20 | ||
| 综合 | 男性 | 名 | 100 | 123 | 60 | |
| 女性 | 名 | 27 | 24 | 37 | ||
| 韩国 | 男性 | 名 | 86 | 103 | 52 | |
| 女性 | 名 | 22 | 21 | 25 | ||
| 海外 | 男性 | 名 | 14 | 20 | 8 | |
| 女性 | 名 | 5 | 3 | 12 | ||
| 综合 | 20多岁 | 名 | 44 | 64 | 42 | |
| 30多岁 | 名 | 47 | 57 | 36 | ||
| 40多岁 | 名 | 23 | 15 | 13 | ||
| 50多岁 | 名 | 13 | 11 | 6 | ||
| 韩国 | 20多岁 | 名 | 41 | 55 | 35 | |
| 30多岁 | 名 | 43 | 49 | 29 | ||
| 40多岁 | 名 | 18 | 12 | 11 | ||
| 50多岁 | 名 | 6 | 8 | 2 | ||
| 海外 | 20多岁 | 名 | 3 | 9 | 7 | |
| 30多岁 | 名 | 4 | 8 | 7 | ||
| 40多岁 | 名 | 5 | 3 | 2 | ||
| 50多岁 | 名 | 7 | 3 | 4 | ||
※
数据收集范围:基于合并财务报表的韩国及海外事业场所
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辞职现状 | 全体 | 名 | 150 | 227 | 139 | |
| 韩国总计 | 名 | 141 | 212 | 122 | ||
| 海外总计 | 名 | 9 | 15 | 17 | ||
| 综合 | 男性 | 名 | 111 | 179 | 105 | |
| 女性 | 名 | 39 | 48 | 34 | ||
| 韩国 | 男性 | 名 | 106 | 168 | 96 | |
| 女性 | 名 | 35 | 44 | 26 | ||
| 海外 | 男性 | 名 | 5 | 11 | 9 | |
| 女性 | 名 | 4 | 4 | 8 | ||
| 综合 | 30周岁未满 | 名 | 47 | 71 | 46 | |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 94 | 145 | 70 | ||
| 50周岁以上 | 名 | 9 | 11 | 23 | ||
| 韩国 | 30周岁未满 | 名 | 42 | 65 | 35 | |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 91 | 137 | 65 | ||
| 50周岁以上 | 名 | 8 | 10 | 22 | ||
| 海外 | 30周岁未满 | 名 | 5 | 6 | 11 | |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 3 | 8 | 5 | ||
| 50周岁以上 | 名 | 1 | 1 | 1 | ||
| 主动辞职现状 | 主动辞职率 | % | 8 | 12 | 6 | |
| 韩国总计 | 名 | 126 | 183 | 90 | ||
| 海外总计 | 名 | 7 | 8 | 9 | ||
| 综合 | 男性 | 名 | 100 | 148 | 70 | |
| 女性 | 名 | 33 | 43 | 29 | ||
| 韩国 | 男性 | 名 | 96 | 143 | 67 | |
| 女性 | 名 | 30 | 40 | 67 | ||
| 海外 | 男性 | 名 | 4 | 5 | 3 | |
| 女性 | 名 | 3 | 3 | 6 | ||
| 综合 | 30周岁未满 | 名 | 41 | 55 | 32 | |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 88 | 130 | 60 | ||
| 50周岁以上 | 名 | 4 | 6 | 7 | ||
| 韩国 | 30周岁未满 | 名 | 37 | 53 | 28 | |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 85 | 124 | 55 | ||
| 50周岁以上 | 名 | 4 | 6 | 7 | ||
| 海外 | 30周岁未满 | 名 | 4 | 2 | 4 | |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 3 | 6 | 5 | ||
| 50周岁以上 | 名 | - | - | - | ||
※
数据收集范围:基于合并财务报表的韩国及海外事业场所
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 符合资格成员人数 | 男性 | 名 | 346 | 316 | 306 |
| 女性 | 名 | 32 | 32 | 38 | |
| 使用人数 | 男性 | 名 | 12 | 11 | 20 |
| 女性 | 名 | 6 | 12 | 13 | |
| 休假后复职人数 | 男性 | 名 | 11 | 8 | 21 |
| 女性 | 名 | 9 | 6 | 16 | |
| 育儿休假结束后回到工作岗位并持续工作12个月的成员总数 | 男性 | 名 | 3 | 11 | 7 |
| 女性 | 名 | 4 | 8 | 5 | |
| 享受育儿休假成员的返回率 | 男性 | % | 79 | 80 | 100 |
| 女性 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 育儿休假结束后回到工作岗位并持续工作12个月的成员比例 | 男性 | % | 100 | 100 | 88 |
| 女性 | % | 100 | 89 | 83 | |
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期绩效评价适用员工比例 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 性别 | 男性 | 名 | 1,220 | 1,144 | 1,126 |
| 女性 | 名 | 265 | 238 | 235 | |
| 年龄别 | 30周岁未满 | 名 | 385 | 283 | 221 |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 997 | 964 | 991 | |
| 50周岁以上 | 名 | 103 | 135 | 149 | |
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 薪资 | 全体员工平均薪资 | 百万韩元 | 92 | 103 | 98 |
| 男性 | 百万韩元 | 98 | 110 | 104 | |
| 女性 | 百万韩元 | 67 | 76 | 71 | |
| 同工同酬 | 全体员工 | 倍 | 0.69 | 0.69 | 0.68 |
| 管理职 | 倍 | 1.01 | 0.93 | 0.88 | |
| 非管理职 | 倍 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
| 干部 | 倍 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | |
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定教育以外 | 总培训时数 | 时间 | 64,925 | 67,926 | 74,573 |
| 总培训费用 | 亿韩元 | 20 | 18 | 17 | |
| 每人平均培训时数 | 时间 | 42 | 47 | 53 | |
| 每人平均培训投资费用 | 千韩元 | 1,265 | 1,217 | 1,229 | |
| 人权教育 | 职场内残障认识改善教育 | 时间 | 1,561 | 1,438 | 1,420 |
| 名 | 1,561 | 1,438 | 1,420 | ||
| 职场内防止性骚扰教育 | 时间 | 1,561 | 1,438 | 1,420 | |
| 名 | 1,561 | 1,438 | 1,420 | ||
| 职业健康安全教育 | 教育时长 | 时间 | 37,614 | 31,662 | 18,154 |
| 完成培训人数 | 名 | 1,520 | 1,483 | 1,467 | |
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工时损失事故件数* | 件 | 1** | 0 | 0 | |
| 产业事故率 | 事故 | % | 0.06 | 0 | 0 |
| 疾病 | % | 0 | 0 | 0 | |
| 合作伙伴工时损失事故件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 产业事故率 | 事故 | % | 0 | 0 | 0 |
| 疾病 | % | 0 | 0 | 0 | |
*
包含正式员工和公司内部签约职员
**
与工作无关的轻微受伤
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 供应链ESG评估对象合作伙伴 | 个 | 22 | 18 | 18 |
| % | 100 | 100 | 100 | |
| 供应链ESG评估参与合作伙伴 | 个 | 20 | 17 | 18 |
| % | 91 | 94 | 100 | |
| 供应链ESG尽职调查/咨询服务 | 个 | - | 3 | 3 |
| 类别 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息保护教育 | 总培训时数 | 时间 | 1,633 | 1,486 | 1,394 |
| 完成培训人数 | 名 | 1,633 | 1,486 | 1,394 | |
| 信息保护领域投资 | 信息保护领域投资比例 | % | 6.1 | 5.2 | 3.1 |
| 信息安全事故 | 个人信息受害件数 | 件 | - | - | - |
| 信息泄露受害件数 | 件 | - | - | - | |
| 罚金 | 韩元 | - | - | - | |
本网站拒绝利用电子邮箱收集软件及其他技术性装置擅自收集电子邮箱。 若有违反者,可能依据[有关电子通信网利用促进及信息保护的法律]等法律法规受处罚。
违法应对中心请仔细阅读以下有关个人信息的提供,收集利用的内容,决定是否同意。
[个人信息的收集与利用目的] 本公司将所收集的个人信息利用于以下所述目的。该个人信息不会利用在任何其他目的,若利用目的有变化,本公司将立即通过网站进行通知公告。 为利用系统服务进行用户注册,回应一对一咨询
[所收集的个人信息项目] 姓名、电子邮箱、手机号码、公司名
[个人信息利用与保存期间] 咨询处理完成之日起3年
[不同意个人信息收集·利用可能遭受的损失] 用户有权对利用服务条款及个人信息收集表示不同意,此时您使用服务可能受限制。