Best Technology, Better Futrue
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体成员 | 综合 | 名 | 1,688 | 1,661 | 1,590 | |
| 韩国 | 总计 | 名 | 1,581 | 1,543 | 1,460 | |
| 男性 | 名 | 1,277 | 1,250 | 1,187 | ||
| 女性 | 名 | 304 | 293 | 273 | ||
| 海外 | 总计 | 名 | 107 | 118 | 130 | |
| 男性 | 名 | 83 | 93 | 104 | ||
| 女性 | 名 | 24 | 25 | 26 | ||
| 正式员工 | 综合 | 名 | 1,643 | 1,608 | 1,521 | |
| 韩国 | 总计 | 名 | 1,537 | 1,493 | 1,396 | |
| 男性 | 名 | 1,250 | 1,217 | 1,141 | ||
| 女性 | 名 | 287 | 276 | 255 | ||
| 海外 | 总计 | 名 | 106 | 115 | 125 | |
| 男性 | 名 | 82 | 90 | 99 | ||
| 女性 | 名 | 24 | 25 | 26 | ||
| 合同制员工 (非正式员工)* | 综合 | 名 | 45 | 53 | 69 | |
| 韩国 | 总计 | 名 | 44 | 50 | 64 | |
| 男性 | 名 | 27 | 33 | 46 | ||
| 女性 | 名 | 17 | 17 | 18 | ||
| 海外 | 总计 | 名 | 1 | 3 | 5 | |
| 男性 | 名 | 1 | 3 | 5 | ||
| 女性 | 名 | - | - | - | ||
| 年龄 | 综合 | 名 | 1,688 | 1,661 | 1,590 | |
| 韩国 | 总计 | 名 | 1,581 | 1,543 | 1,460 | |
| 30周岁未满 | 名 | 456 | 387 | 321 | ||
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 1,028 | 1,034 | 991 | ||
| 50周岁以上 | 名 | 97 | 122 | 148 | ||
| 海外 | 总计 | 名 | 107 | 118 | 130 | |
| 30周岁未满 | 名 | 25 | 18 | 18 | ||
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 71 | 83 | 91 | ||
| 50周岁以上 | 名 | 11 | 17 | 21 | ||
| 按地区 | 总计 | 名 | 1,688 | 1,661 | 1,590 | |
| 韩国 | 名 | 1,581 | 1,543 | 1,460 | ||
| 海外 | 名 | 107 | 118 | 130 | ||
※
数据收集范围:基于合并财务报表的韩国及海外事业场所
*
合同制员工(非正式员工):执行办公室支持等任务
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 综合 | % | 19 | 19 | 19 |
| 韩国 | % | 19 | 19 | 19 | |
| 海外 | % | 22 | 21 | 20 | |
| 女性管理人员* | 综合 | % | 5 | 5 | 5 |
| 韩国 | % | 5 | 5 | 5 | |
| 海外 | % | - | - | - | |
| 高管级女性 | 综合 | % | 6 | 6 | 6 |
| 韩国 | % | 6 | 6 | 6 | |
| 海外 | % | - | - | - | |
| 创收部门 | 综合 | % | 27 | 26 | 24 |
| 韩国 | % | 28 | 27 | 24 | |
| 海外 | % | 25 | 24 | 24 | |
| STEM部门 | 综合 | % | 15 | 15 | 14 |
| 韩国 | % | 16 | 15 | 15 | |
| 海外 | % | 8 | 7 | 8 | |
※
数据收集范围:基于合并财务报表的韩国及海外事业场所
*
具管理职责的人员(如组长、室长等)
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残障人士 | 比例(以韩国为准) | % | 2 | 2 | 2 | |
| 国家有功人员 | 比例(以韩国为准) | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 国籍 | 韩国事业场所 | 小计 | 名 | 1,581 | 1,543 | 1,460 |
| 韩国 | 名 | 1,567 | 1,529 | 1,446 | ||
| 北美 | 名 | 2 | 2 | 1 | ||
| 其他亚洲地区 | 名 | 12 | 12 | 13 | ||
| 海外事业场所 | 小计 | 名 | 107 | 118 | 130 | |
| 韩国 | 名 | 29 | 29 | 33 | ||
| 北美 | 名 | - | - | - | ||
| 其他亚洲地区 | 名 | 78 | 89 | 97 | ||
| 外籍员工比例 | % | 5 | 6 | 7 | ||
| 海外事业场所任职人员比例 | % | 6 | 7 | 8 | ||
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新雇佣 | 全体 | 名 | 458 | 127 | 147 | |
| 韩国总计 | 名 | 430 | 108 | 124 | ||
| 海外总计 | 名 | 28 | 19 | 23 | ||
| 综合 | 男性 | 名 | 357 | 100 | 123 | |
| 女性 | 名 | 101 | 27 | 24 | ||
| 韩国 | 男性 | 名 | 336 | 86 | 103 | |
| 女性 | 名 | 94 | 22 | 21 | ||
| 海外 | 男性 | 名 | 21 | 14 | 20 | |
| 女性 | 名 | 7 | 5 | 3 | ||
| 综合 | 20多岁 | 名 | 227 | 44 | 64 | |
| 30多岁 | 名 | 160 | 47 | 57 | ||
| 40多岁 | 名 | 61 | 23 | 15 | ||
| 50多岁 | 名 | 10 | 13 | 11 | ||
| 韩国 | 20多岁 | 名 | 218 | 41 | 55 | |
| 30多岁 | 名 | 150 | 43 | 49 | ||
| 40多岁 | 名 | 55 | 18 | 12 | ||
| 50多岁 | 名 | 7 | 6 | 8 | ||
| 海外 | 20多岁 | 名 | 9 | 3 | 9 | |
| 30多岁 | 名 | 10 | 4 | 8 | ||
| 40多岁 | 名 | 6 | 5 | 3 | ||
| 50多岁 | 名 | 3 | 7 | 3 | ||
※
数据收集范围:基于合并财务报表的韩国及海外事业场所
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辞职现状 | 全体 | 名 | 132 | 150 | 227 | |
| 韩国总计 | 名 | 121 | 141 | 212 | ||
| 海外总计 | 名 | 11 | 9 | 15 | ||
| 综合 | 男性 | 名 | 90 | 111 | 179 | |
| 女性 | 名 | 42 | 39 | 48 | ||
| 韩国 | 男性 | 名 | 85 | 106 | 168 | |
| 女性 | 名 | 36 | 35 | 44 | ||
| 海外 | 男性 | 名 | 5 | 5 | 11 | |
| 女性 | 名 | 6 | 4 | 4 | ||
| 综合 | 30周岁未满 | 名 | 38 | 47 | 71 | |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 91 | 94 | 145 | ||
| 50周岁以上 | 名 | 3 | 9 | 11 | ||
| 韩国 | 30周岁未满 | 名 | 35 | 42 | 65 | |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 83 | 91 | 137 | ||
| 50周岁以上 | 名 | 3 | 8 | 10 | ||
| 海外 | 30周岁未满 | 名 | 3 | 5 | 6 | |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 8 | 3 | 8 | ||
| 50周岁以上 | 名 | - | 1 | 1 | ||
| 主动辞职现状 | 主动辞职率 | % | 7 | 8 | 12 | |
| 韩国总计 | 名 | 109 | 126 | 183 | ||
| 海外总计 | 名 | 10 | 7 | 8 | ||
| 综合 | 男性 | 名 | 83 | 100 | 148 | |
| 女性 | 名 | 36 | 33 | 43 | ||
| 韩国 | 男性 | 名 | 79 | 96 | 143 | |
| 女性 | 名 | 30 | 30 | 40 | ||
| 海外 | 男性 | 名 | 4 | 4 | 5 | |
| 女性 | 名 | 6 | 3 | 3 | ||
| 综合 | 30周岁未满 | 名 | 34 | 41 | 55 | |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 84 | 88 | 130 | ||
| 50周岁以上 | 名 | 1 | 4 | 6 | ||
| 韩国 | 30周岁未满 | 名 | 31 | 37 | 53 | |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 77 | 85 | 124 | ||
| 50周岁以上 | 名 | 1 | 4 | 6 | ||
| 海外 | 30周岁未满 | 名 | 3 | 4 | 2 | |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 7 | 3 | 6 | ||
| 50周岁以上 | 名 | - | - | - | ||
※
数据收集范围:基于合并财务报表的韩国及海外事业场所
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 符合资格成员人数 | 男性 | 名 | 334 | 346 | 316 |
| 女性 | 名 | 28 | 32 | 32 | |
| 使用人数 | 男性 | 名 | 12 | 12 | 11 |
| 女性 | 名 | 8 | 6 | 12 | |
| 休假后复职人数 | 男性 | 名 | 3 | 11 | 8 |
| 女性 | 名 | 4 | 9 | 6 | |
| 育儿休假结束后回到工作岗位并持续工作12个月的成员总数 | 男性 | 名 | 3 | 3 | 11 |
| 女性 | 名 | 2 | 4 | 8 | |
| 享受育儿休假成员的返回率 | 男性 | % | 100 | 79 | 80 |
| 女性 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 育儿休假结束后回到工作岗位并持续工作12个月的成员比例 | 男性 | % | 60 | 100 | 100 |
| 女性 | % | 33 | 100 | 89 | |
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期绩效评价适用员工比例 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 性别 | 男性 | 名 | 1,139 | 1,220 | 1,144 |
| 女性 | 名 | 249 | 265 | 238 | |
| 年龄别 | 30周岁未满 | 名 | 371 | 385 | 283 |
| 30周岁以上50周岁未满 | 名 | 938 | 997 | 964 | |
| 50周岁以上 | 名 | 79 | 103 | 135 | |
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 薪资 | 全体员工平均薪资 | 百万韩元 | 88 | 92 | 103 |
| 男性 | 百万韩元 | 94 | 98 | 110 | |
| 女性 | 百万韩元 | 64 | 67 | 76 | |
| 同工同酬 | 全体员工 | 倍 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| 管理职 | 倍 | 0.96 | 1.01 | 0.93 | |
| 非管理职 | 倍 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | |
| 干部 | 倍 | 0.83 | 0.68 | 0.70 | |
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定教育以外 | 总培训时数 | 时间 | 42,085 | 64,925 | 67,926 |
| 总培训费用 | 亿韩元 | 19 | 22 | 18 | |
| 每人平均培训时数 | 时间 | 27 | 42 | 47 | |
| 每人平均培训投资费用 | 千韩元 | 1,177 | 1,423 | 1,217 | |
| 人权教育 | 职场内残障认识改善教育 | 时间 | 1,646 | 1,561 | 1,438 |
| 名 | 1,646 | 1,561 | 1,438 | ||
| 职场内防止性骚扰教育 | 时间 | 1,646 | 1,561 | 1,438 | |
| 名 | 1,646 | 1,561 | 1,438 | ||
| 职业健康安全教育 | 教育时长 | 时间 | 39,408 | 37,614 | 31,662 |
| 完成培训人数 | 名 | 1,545 | 1,520 | 1,483 | |
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工时损失事故件数* | 件 | 0 | 1** | 0 | |
| 产业事故率 | 事故 | % | 0 | 0.06 | 0 |
| 疾病 | % | 0 | 0 | 0 | |
| 合作伙伴工时损失事故件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 产业事故率 | 事故 | % | 0 | 0 | 0 |
| 疾病 | % | 0 | 0 | 0 | |
*
包含正式员工和公司内部签约职员
**
与工作无关的轻微受伤
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 供应链ESG评估对象合作伙伴 | 个 | 23 | 22 | 18 |
| % | 100 | 100 | 100 | |
| 供应链ESG评估参与合作伙伴 | 个 | 20 | 20 | 17 |
| % | 87 | 91 | 94 | |
| 供应链ESG尽职调查/咨询服务 | 个 | - | - | 3 |
| 类别 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息保护教育 | 总培训时数 | 时间 | 1,241 | 1,633 | 1,552 |
| 完成培训人数 | 名 | 1,241 | 1,633 | 1,552 | |
| 信息保护领域投资 | 信息保护领域投资比例 | % | 8.1 | 6.1 | 5.2 |
| 信息安全事故 | 个人信息受害件数 | 件 | - | - | - |
| 信息泄露受害件数 | 件 | - | - | - | |
| 罚金 | 韩元 | - | - | - | |
本网站拒绝利用电子邮箱收集软件及其他技术性装置擅自收集电子邮箱。 若有违反者,可能依据[有关电子通信网利用促进及信息保护的法律]等法律法规受处罚。
违法应对中心请仔细阅读以下有关个人信息的提供,收集利用的内容,决定是否同意。
[个人信息的收集与利用目的] 本公司将所收集的个人信息利用于以下所述目的。该个人信息不会利用在任何其他目的,若利用目的有变化,本公司将立即通过网站进行通知公告。 为利用系统服务进行用户注册,回应一对一咨询
[所收集的个人信息项目] 姓名、电子邮箱、手机号码、公司名
[个人信息利用与保存期间] 咨询处理完成之日起3年
[不同意个人信息收集·利用可能遭受的损失] 用户有权对利用服务条款及个人信息收集表示不同意,此时您使用服务可能受限制。