Best Technology, Better Future
구분 | 문항 | 코드 | 2023년 내용 및 성과 | Contents |
---|---|---|---|---|
온실가스 배출 | (1) Scope 1 총 배출량 | TC-SC-110a.1 | 1,067 tCO₂eq | 온실가스 배출량 |
(2) PFCs(과불화 화합물) 총 배출량 | N/A | |||
Scope 1 배출, 배출 감축 목표 및 목표 대비 성과 분석 관리를 위한 장단기 전략과 계획 | TC-SC-110a.2 | 자사는 2050 탄소중립 달성 목표를 제시하고, 이를 이행하기 위한 로드맵 및 감축계획을 수립함. 이를 달성하기 위해 K-RE100 이니셔티브 가입, 태양광 자가 발전시설 도입, 친환경 활동 등을 진행하였으며, 앞으로도 전사적인 감축 노력을 통해 탄소중립을 달성할 예정 | 탄소중립 로드맵 | |
에너지 관리 | (1) 에너지 소비량 | TC-SC-130a.1 | 146,260 GJ | 에너지 사용량 |
(2) 일반 그리드 전력 비율 | 99.90% | 에너지 사용량 | ||
(3) 재생에너지 비율 | 0.1% | 에너지 사용량 | ||
수자원 관리 | (1) 총 취수량 | TC-SC-140a.1 | 85,811 m³ | 용수 |
(2) 총 소비량 | 경영상의 이유로 미공개 | |||
(3) 물 스트레스 지수가 높거나 극심한 지역의 비중 | 17.1%, 물 스트레스 지수가 높은(High) 지역의 사업장은 대전, 오창이며, 물 스트레스 지수가 극심한(Extremely High) 지역의 사업장은 없음 | 용수 | ||
폐기물 관리 | 유해(지정)폐기물 발생량과 재활용 비율 | TC-SC-150a.1 | 자사는 생산공정이 없는 팹리스 기업으로 유해(지정) 폐기물이 발생하지 않음 | |
임직원 안전보건 | 직원의 건강 위험 노출에 대한 평가, 모니터링 및 줄이기 위한 노력에 대한 설명 | TC-SC-320a.2 | 자사는 사업장 위험성 평가를 정기적으로 실시하여 평가 결과를 바탕으로 위험 제거 및 예방활동을 진행하고 연구실 안전관리를 위해 정밀안전진단을 실시하고 잠재적 위험성이 발견된 사항에 대하여 개선 조치를 진행 | 안전보건 |
임직원 안전 및 보건과 관련된 소송 절차로 인해 발생한 총 금전적 손실 | N/A | |||
글로벌 인재 채용 및 관리 | (1) 외국 국적 근로자 비율 | TC-SC-330a.1 | 0.90% | 구성원 다양성 |
(2) 해외 사업장 임직원 비율 | 7.90% | 구성원 다양성 | ||
제품 주기 관리 | IEC 62474 신고 대상 물질을 포함하는 제품별 매출 비율 | TC-SC-410a.2 | 자사는 IEC 62474 관련 물질을 사용하지 않음 | |
프로세서의 에너지 효율성 (1)서버 (2)데스크탑 (3)노트북 | N/A | |||
원자재 공급 | 중요 재료 사용과 관련된 위험 관리 상세 내용 | TC-SC-440a.1 | 자사는 해외 주요 분쟁지역에서 광물 채굴 시 발생하는 인권침해, 환경파괴 등 부정적 이슈 발생 방지를 위한 국제사회의 노력을 지지하고, 관련 활동에 참여하고 있음. 이를 통해 분쟁지역 내 무장단체로 자금이 유입되지 않고 자사 공급망에서 분쟁광물이 사용되지 않도록 관리체계 및 프로세스를 구축하여 운영 | 공급망 |
지적재산권 보호 및 경쟁 행위 | 반경쟁적 행동 규정과 관련된 소송 절차로 인해 발생한 총 금전적 손실 | TC-SC-520a.1 | N/A |
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다. 이를 위반시 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률등에 의해 처벌받을 수 있습니다.
불법 대응 센터아래의 개인정보 수집이용 및 제공에 대한 내용을 자세히 읽어 보신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.
[개인정보의 수집 및 이용목적] 회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 사용합니다. 수집된 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 사용되지 않으며, 이용 목적이 변경될 시에는 웹사이트를 통하여 안내할 예정입니다. 시스템 이용을 위한 회원가입, 1:1 문의응대
[수집하는 개인정보 항목] 이름, 이메일, 휴대폰 번호, 회사명
[개인정보 이용 및 보유기간] 문의처리 완료일로부터 3년
[개인정보 수집 · 이용 동의 거부 시 불이익] 이용자는 이용약관 및 개인정보 수집에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 이 경우 서비스 이용에 제한이 될 수 있습니다.