Best Technology, Better Future
GRI Standard 2021 | 지표명 | Contents | |
---|---|---|---|
General Disclosures | |||
GRI 2: General Disclosures 2021 | 2-1 | 조직 세부 정보 | 지속가능경영보고서 |
2-2 | 조직 내 지속가능경영보고에 포함된 법인 | 지속가능경영보고서 | |
2-3 | 보고 기간, 주기 및 문의처 | 지속가능경영보고서 | |
2-4 | 정보의 재기술 | 지속가능경영보고서 | |
2-5 | 외부 검증 | 지속가능경영보고서 | |
2-6 | 활동, 가치사슬 및 기타 사업 관계 | 지속가능경영보고서 | |
2-7 | 임직원 | 임직원 현황 | |
2-8 | 임직원이 아닌 근로자 | 임직원 현황 | |
2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | 이사회/위원회 | |
2-10 | 최고의사결정기구의 추천 및 선정 | 이사회/위원회 | |
2-11 | 최고의사결정기구의 의장 | 2023 사업보고서 | |
2-12 | 영향(Impact) 관리를 위한 최고의사결정기구의 역할 | 지속가능경영 체계 | |
2-13 | 영향(Impact) 관리에 대한 책임 위임 | 지속가능경영 체계 | |
2-14 | 지속가능성 보고에 대한 최고의사결정기구의 역할 | 지속가능경영 체계 | |
2-15 | 이해관계 상충 | 2023 사업보고서 | |
2-16 | 중요 사안에 대한 커뮤니케이션 | 고충처리 프로세스 | |
2-17 | 최고의사결정기구의 종합적인 지식 | 이사회/위원회 | |
2-18 | 최고의사결정기구의 성과에 대한 평가 | 2023 기업지배구조 보고서 | |
2-19 | 보수정책 | 이사회/위원회 | |
2-20 | 보수 결정 절차 | 이사회/위원회 | |
2-21 | 연간 총 보상 비율 | 기밀 사항으로, 당사 원칙에 따라 공개하지 않음 | |
2-22 | 지속가능한 성장 전략에 대한 성명서 | 지속가능경영보고서 | |
2-23 | 정책 약속 | 정책/인증 | |
2-24 | 정책 약속 내재화 | ||
2-25 | 부정적 영향 개선 프로세스 | 인권경영 | |
2-26 | 제기된 우려사항 및 조언에 대한 메커니즘 | 사이버 신문고 | |
2-27 | 법·규제에 대한 컴플라이언스 | 컴플라이언스 리스크 관리 | |
2-28 | 가입 협회 | ESG 평가/이니셔티브 | |
2-29 | 조직과 관련된 이해관계자 참여에 대한 접근 | 이해관계자 참여 | |
2-30 | 단체 협약 | 당사는 노사협의회와 고충처리 Council만 운영하고 있음 | |
Material Topics | |||
GRI 3: Material Topics 2021 | 3-1 | 중대 이슈 결정의 절차 | 이슈 중대성 평가 |
3-2 | 중대 이슈 목록 | 이슈 중대성 평가 결과 | |
3-3 | 중대 이슈 관리 | 중대 이슈 관리 및 보고 | |
Economic | |||
GRI 205: Anti-corruption 2016 | 205-2 | 반부패 정책 및 절차에 관한 공지와 훈련 | 정도경영/반부패 |
205-3 | 확인된 부패 사례와 이에 대한 조치 | 고충처리 프로세스 | |
GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016 | 206-1 | 반경쟁 행위, 반독점 및 독점 행위에 대한 법적 조치 | 법규위반현황 |
GRI 207: Tax 2019 | 207-4 | 국가별 보고 | 지속가능경영보고서 |
Environment | |||
GRI 302: Energy 2016 | 302-1 | 조직내부 에너지 소비 | 에너지 사용량 |
302-3 | 에너지 집약도 | 에너지 사용량 | |
302-4 | 에너지 소비 절감 | 에너지 사용량 | |
GRI 303: Water and Effluents 2018 | 303-3 | 용수 취수 | 용수 |
GRI 305: Emissions 2016 | 305-1 | 직접 온실가스 배출량(Scope 1) | 온실가스 배출량 |
305-2 | 간접 온실가스 배출량(Scope 2) | 온실가스 배출량 | |
305-3 | 기타 간접 온실가스 배출량(Scope3) | 온실가스 배출량 | |
305-4 | 온실가스 배출 집약도 | 온실가스 배출량 | |
GRI 306: Waste 2020 | 306-3 | 폐기물 발생량 | 폐기물 발생량 |
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016 | 308-2 | 공급망 내 부정적인 환경 영향과 이에 대한 시행 조치 | 협력사 ESG평가 |
Social | |||
GRI 401: Employment 2016 | 401-1 | 신규채용과 이직 | 채용/퇴직 |
401-3 | 육아휴직 | 육아휴직 | |
GRI 403: Occupational Health & Safety 2018 | 403-1 | 산업 보건 안전 관리 시스템 | 안전보건 |
403-2 | 위험 요소 식별, 리스크 평가 및 사고 조사 | 안전보건리스크식별 | |
403-3 | 산업보건 서비스 | 안전경영 및 안전보건 문화 확산 | |
403-4 | 근로자의 산업 보건 안전 관리 참여 | 안전경영 및 안전보건 문화 확산 | |
403-6 | 근로자 건강 증진 | 안전경영 및 안전보건 문화 확산 | |
403-7 | 비즈니스 관계로 직결된 산업안전보건 영향예방 및 완화 | 안전경영 및 안전보건 문화 확산 | |
403-8 | 산업안전보건경영 시스템 적용 근로자 | 안전경영 및 안전보건 문화 확산 | |
403-9 | 업무 관련 상해 | 산업재해 발생현황 | |
403-10 | 업무 관련 질병 | 산업재해 발생현황 | |
GRI 404: Training and Education 2016 | 404-1 | 임직원 1인당 평균 교육 시간 | 임직원 교육 |
404-2 | 임직원 역량 강화 및 전환 지원을 위한 프로그램 | 임직원 육성 | |
404-3 | 정기적 성과 및 경력 개발 리뷰를 받은 임직원 비율 | 정기성과적용비율 | |
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016 | 405-1 | 거버넌스 기구 및 임직원 다양성 | |
405-2 | 남성 대비 여성의 기본급 및 보상 비율 | 보수 | |
GRI 406: Non-Discrimination 2016 | 406-1 | 차별 사건 및 이에 대한 시정조치 | 고충처리프로세스 |
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016 | 414-2 | 공급망 내 주요한 부정적인 사회 영향과 이에 대한 시행 조치 | 협력사 ESG평가 |
GRI 418: Customer Privacy 2016 | 418-1 | 고객 개인정보보호 위반 및 고객 데이터 분실과 관련하여 제기된 불만 | 정보보호 |
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다. 이를 위반시 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률등에 의해 처벌받을 수 있습니다.
불법 대응 센터아래의 개인정보 수집이용 및 제공에 대한 내용을 자세히 읽어 보신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.
[개인정보의 수집 및 이용목적] 회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 사용합니다. 수집된 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 사용되지 않으며, 이용 목적이 변경될 시에는 웹사이트를 통하여 안내할 예정입니다. 시스템 이용을 위한 회원가입, 1:1 문의응대
[수집하는 개인정보 항목] 이름, 이메일, 휴대폰 번호, 회사명
[개인정보 이용 및 보유기간] 문의처리 완료일로부터 3년
[개인정보 수집 · 이용 동의 거부 시 불이익] 이용자는 이용약관 및 개인정보 수집에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 이 경우 서비스 이용에 제한이 될 수 있습니다.