Best Technology, Better Futrue
分类 | 披露指标 | 代码 | 2023年内容及成果 | 报告位置 |
---|---|---|---|---|
温室气体排放 | (1)Scope 1总排放量 | TC-SC-110a.1 | 1,067 tCO₂eq | 温室气体排放量 |
(2)PFCs(全氟化合物)总排放量 | N/A | |||
对Scope 1 排放量的长短期管理战略或计划、减少排放量目标、成果及执行分析 | TC-SC-110a.2 | 本公司提出2050碳中和目标后,制定了达成目标的路线图及减排计划。为此,我们进行了各种活动,例如加入K-RE100;安装光伏自动发电设施;开展环保运动等。今后,我们在全公司层面继续做出减排努力,争取实现碳中和目标。 | 碳中和路线图 | |
能源管理 | (1)能源总消耗量 | TC-SC-130a.1 | 146,260 GJ | 能源使用量 |
(2)电网功率比 | 99.90% | 能源使用量 | ||
(3)可再生能源比率 | 0.1% | 能源使用量 | ||
水资源管理 | (1)总取水量 | TC-SC-140a.1 | 85,811 m³ | 用水 |
(2)总消费量 | 由于经营上的理由不公开 | |||
(3)总消费量及水压力指数高或严重地区的比重 | 17.1%, 大田和梧仓事业园区的水压力指数高(High),没有水压力指数严重 (Extremely High) 的事业园区 | 用水 | ||
废弃物管理 | 制造工艺中指定废弃物产生量及再利用率 | TC-SC-150a.1 | 本公司是没有生产工程的无晶圆长公司,因此不产生有害(指定)废弃物 | |
员工安全与健康 | 员工职业健康安全危险度评估及监控、改善活动 | TC-SC-320a.2 | 本公司对事业园区定期进行危险性评价,并以评价结果为基础消除危险,采取相应的预防活动。另外,为了确保研究室安全,进行精密安全诊断,对发现的潜在危险采取改善措施。 | 安全健康 |
违反员工职业健康安全规定相关法律程序造成的经济损失 | N/A | |||
国际人才招聘与管理 | (1)外籍员工比例 | TC-SC-330a.1 | 0.90% | 成员多元性 |
(2)海外营业场所职员比率 | 7.90% | 成员多元性 | ||
产品周期管理 | 包括IEC 62474 国际标准申报材料的产品销售额基准比率 | TC-SC-410a.2 | 本公司没有使用IEC 62474相关物质 | |
(1)服务器、(2)台式机、(3)笔记本电脑的处理器能效 | N/A | |||
原材料供应 | 与主要原材料使用有关的风险管理 | TC-SC-440a.1 | 本公司支持国际社会为防止在国外主要纠纷地区开采矿产时发生的人权侵害、环境破坏等负面问题所做的努力,并积极参加相关活动。通过本公司的管理体系和流程,确保纠纷地区武装组织的资金避免流入本公司的供应链,或在供应链上使用冲突矿产 | 供应链 |
知识产权保护及 竞争行为 | 与不公平竞争有关的法律程序造成的总经济损失 | TC-SC-520a.1 | N/A |
本网站拒绝利用电子邮箱收集软件及其他技术性装置擅自收集电子邮箱。 若有违反者,可能依据[有关电子通信网利用促进及信息保护的法律]等法律法规受处罚。
违法应对中心请仔细阅读以下有关个人信息的提供,收集利用的内容,决定是否同意。
[个人信息的收集与利用目的] 本公司将所收集的个人信息利用于以下所述目的。该个人信息不会利用在任何其他目的,若利用目的有变化,本公司将立即通过网站进行通知公告。 为利用系统服务进行用户注册,回应一对一咨询
[所收集的个人信息项目] 姓名、电子邮箱、手机号码、公司名
[个人信息利用与保存期间] 咨询处理完成之日起3年
[不同意个人信息收集·利用可能遭受的损失] 用户有权对利用服务条款及个人信息收集表示不同意,此时您使用服务可能受限制。