Best Technology, Better Futrue
GRI Standard 2021 | 指标说明 | 报告位置 | |
---|---|---|---|
General Disclosures | |||
GRI 2: 一般披露 2021 | 2-1 | 组织详细情况 | 可持续发展报告 |
2-2 | 纳入组织可持续发展报告的实体 | 可持续发展报告 | |
2-3 | 报告期、报告频率和联系人 | 可持续发展报告 | |
2-4 | 信息重述 | 可持续发展报告 | |
2-5 | 外部鉴证 | 可持续发展报告 | |
2-6 | 活动、价值链和其他业务关系 | 可持续发展报告 | |
2-7 | 员工 | 员工现状 | |
2-8 | 员工之外的工作者 | 员工现状 | |
2-9 | 管治架构和组成 | 董事会/委员会 | |
2-10 | 最高管治机构的提名和遴选 | 董事会/委员会 | |
2-11 | 最高管治机构的主席 | 2023 业务报告 | |
2-12 | 在管理影响方面,最高管治机构的监督作用 | 可持续经营体系 | |
2-13 | 为管理影响的责任授权 | 可持续经营体系 | |
2-14 | 最高管治机构在可持续发展报告中的作用 | 可持续经营体系 | |
2-15 | 利益冲突 | 2023 业务报告 | |
2-16 | 重要关切问题的沟通 | 困难处理流程 | |
2-17 | 最高管治机构的共同知识 | 董事会/委员会 | |
2-18 | 对最高管治机构的绩效评估 | 2023 公司治理报告 | |
2-19 | 薪酬政策 | 董事会/委员会 | |
2-20 | 确定薪酬的程序 | 董事会/委员会 | |
2-21 | 年度总薪酬比率 | 保密信息根据公司原则 | |
2-22 | 关于可持续发展战略的声明 | 可持续发展报告 | |
2-23 | 政策承诺 | 政策/认证 | |
2-24 | 融合政策承诺 | ||
2-25 | 补救负面影响的程序 | 人权经营 | |
2-26 | 寻求建议和提出关切的机制 | 网上登闻鼓 | |
2-27 | 遵守法律法规 | 合规风险管理 | |
2-28 | 协会的成员资格 | ESG 评估/倡议 | |
2-29 | 利益相关方参与的方法 | 利益相关方参与 | |
2-30 | 集体谈判协议 | 本公司运作劳资协议会和困难处理委员会 | |
实质性议题 | |||
GRI 3: 实质性议题 2021 | 3-1 | 确定实质性议题的过程 | 双重实质性评估 |
3-2 | 实质性议题清单 | 双重实质性评估结果 | |
3-3 | 实质性议题的管理 | 实质性议题管理与报告 | |
经济 | |||
GRI 205: 反腐败 2016 | 205-2 | 反腐败政策和程序的传达及培训 | 正道经营/反腐败 |
205-3 | 经确认的腐败事件和采取的行动 | 困难处理流程 | |
GRI 206: 反竞争行为 2016 | 206-1 | 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 | 法规违反现状 |
GRI 207: 税务 2019 | 207-4 | 国别报告 | 可持续发展报告 |
环境 | |||
GRI 302: 能源 2016 | 302-1 | 组织内部的能源消耗量 | 能源使用量 |
302-3 | 能源强度 | 能源使用量 | |
302-4 | 减少能源消耗 | 能源使用量 | |
GRI 303: 水资源和污水 2018 | 303-3 | 取水 | 用水 |
GRI 305: 排放 2016 | 305-1 | 直接(范围 1)温室气体排放 | 温室气体排放量 |
305-2 | 能源间接(范围 2)温室气体排放 | 温室气体排放量 | |
305-3 | 其他间接(范围 3)温室气体排放 | 温室气体排放量 | |
305-4 | 温室气体排放强度 | 温室气体排放量 | |
GRI 306: 废弃物 2020 | 306-3 | 产生的废弃物 | 废弃物排放量 |
GRI 308: 供应商环境评估 2016 | 308-2 | 供应链的负面环境影响以及采取的行动 | 合作公司ESG评估 |
社会 | |||
GRI 401:雇佣 2016 | 401-1 | 新进员工雇佣率和员工流动率 | 雇佣/辞职 |
401-3 | 育儿假 | 育儿休假 | |
GRI 403: 职业健康与安全 2018 | 403-1 | 职业健康安全管理体系 | 安全健康 |
403-2 | 危害识别、风险评估和事故调查 | 识别安全保健风险 | |
403-3 | 职业健康服务 | 传播安全经营及安全健康文化 | |
403-4 | 职业健康安全事务:工作者的参与、意见征询和沟通 | 传播安全经营及安全健康文化 | |
403-6 | 促进工作者健康 | 传播安全经营及安全健康文化 | |
403-7 | 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响 | 传播安全经营及安全健康文化 | |
403-8 | 职业健康安全管理体系覆盖的工作者 | 传播安全经营及安全健康文化 | |
403-9 | 工伤 | 工伤发生现状 | |
403-10 | 工作相关的健康问题 | 工伤发生现状 | |
GRI 404: 培训与教育 2016 | 404-1 | 每名员工每年接受培训的平均小时数 | 员工培训 |
404-2 | 员工技能提升方案和过渡援助方案 | 人才培养 | |
404-3 | 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比 | 定期绩效评价适用比例 | |
GRI 405: 多元化与平等机会 2016 | 405-1 | 管治机构与员工的多元化 | |
405-2 | 男女基本工资和报酬的比例 | 报酬 | |
GRI 406: 反歧视 2016 | 406-1 | 歧视事件及采取的纠正行动 | 困难处理流程 |
GRI 414: 供应商社会评估 2016 | 414-2 | 供应链的负面社会影响以及采取的行动 | 合作公司ESG评估 |
GRI 418: 客户隐私 2016 | 418-1 | 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉 | 信息保护 |
本网站拒绝利用电子邮箱收集软件及其他技术性装置擅自收集电子邮箱。 若有违反者,可能依据[有关电子通信网利用促进及信息保护的法律]等法律法规受处罚。
违法应对中心请仔细阅读以下有关个人信息的提供,收集利用的内容,决定是否同意。
[个人信息的收集与利用目的] 本公司将所收集的个人信息利用于以下所述目的。该个人信息不会利用在任何其他目的,若利用目的有变化,本公司将立即通过网站进行通知公告。 为利用系统服务进行用户注册,回应一对一咨询
[所收集的个人信息项目] 姓名、电子邮箱、手机号码、公司名
[个人信息利用与保存期间] 咨询处理完成之日起3年
[不同意个人信息收集·利用可能遭受的损失] 用户有权对利用服务条款及个人信息收集表示不同意,此时您使用服务可能受限制。