Best Technology, Better Future
区分 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全体構成員 | 総合 | 人 | 1,352 | 1,688 | 1,661 | |
国内 | 総合 | 人 | 1,272 | 1,581 | 1,543 | |
男性 | 人 | 1,029 | 1,277 | 1,250 | ||
女性 | 人 | 243 | 304 | 293 | ||
海外 | 総合 | 人 | 80 | 107 | 118 | |
男性 | 人 | 58 | 83 | 93 | ||
女性 | 人 | 22 | 24 | 25 | ||
正社員 | 総合 | 人 | 1,317 | 1,643 | 1,608 | |
国内 | 総合 | 人 | 1,237 | 1,537 | 1,493 | |
男性 | 人 | 1,008 | 1,250 | 1,217 | ||
女性 | 人 | 229 | 287 | 276 | ||
海外 | 総合 | 人 | 80 | 106 | 115 | |
男性 | 人 | 58 | 82 | 90 | ||
女性 | 人 | 22 | 24 | 25 | ||
契約社員 | 総合 | 人 | 35 | 45 | 53 | |
国内 | 総合 | 人 | 35 | 44 | 50 | |
男性 | 人 | 21 | 27 | 33 | ||
女性 | 人 | 14 | 17 | 17 | ||
海外 | 総合 | 人 | - | 1 | 3 | |
男性 | 人 | - | 1 | 3 | ||
女性 | 人 | - | - | - | ||
年齢 | 総合 | 人 | 1,352 | 1,688 | 1,661 | |
国内 | 総合 | 人 | 1,272 | 1,581 | 1,543 | |
満30歳未満 | 人 | 307 | 456 | 387 | ||
満30歳以上50歳未満 | 人 | 888 | 1,042 | 1,063 | ||
満50歳以上 | 人 | 77 | 83 | 93 | ||
海外 | 総合 | 人 | 80 | 107 | 118 | |
満30歳未満 | 人 | 25 | 25 | 18 | ||
満30歳以上50歳未満 | 人 | 52 | 71 | 83 | ||
満50歳以上 | 人 | 3 | 11 | 17 | ||
地域別 | 総合 | 人 | 1,352 | 1,688 | 1,661 | |
国内 | 人 | 1,272 | 1,581 | 1,543 | ||
海外 | 人 | 80 | 107 | 118 |
※
海外事業所のデータ収集範囲:米国法人、日本法人、中国法人
※
データ合算時の四捨五入で端数に差が発生している
*
契約社員:事務支援などの業務遂行
区分 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 総合 | % | 20 | 19 | 19 |
国内 | % | 19 | 19 | 19 | |
海外 | % | 28 | 22 | 21 | |
管理職女性* | 総合 | % | 2 | 5 | 5 |
国内 | % | 2 | 5 | 5 | |
海外 | % | 0 | 0 | 0 | |
役員級女性 | 総合 | % | 8 | 6 | 6 |
国内 | % | 8 | 6 | 6 | |
海外 | % | 0 | 0 | 0 | |
売上発生部署** | 総合 | % | 30 | 27 | 26 |
国内 | % | 30 | 28 | 27 | |
海外 | % | 29 | 25 | 24 | |
STEM部署** | 総合 | % | 14 | 15 | 15 |
国内 | % | 14 | 16 | 15 | |
海外 | % | 11 | 8 | 7 |
※
海外事業所のデータ収集範囲:米国法人、日本法人、中国法人
*
チーム長、室長などチームメンバー以外の職責者
**
データ集計基準の変更により前年度報告書と数字が異なる。
(前年度:売上発生部署及びSTEM部署に所属された管理職女性の人数 → 今年度:売上発生部署及びSTEM部署に所属された全体女性の人数)
区分 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
定期成果評価が適用された従業員の割合* | % | 100 | 100 | 100 | |
性別 | 男性 | 人 | 935 | 1,139 | 1,220 |
女性 | 人 | 203 | 249 | 265 | |
年齢別 | 満30歳未満 | 人 | 269 | 371 | 385 |
満30歳以上50歳未満 | 人 | 809 | 938 | 997 | |
満50歳以上 | 人 | 60 | 79 | 103 |
※
データ合算時の四捨五入で端数に差が発生している。
*
6か月未満勤務者、派遣人数などを除く全従業員が対象
区分 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
障害者 | 割合(国内基準) | % | 2 | 2 | 2 | |
国報勲者 | 割合(国内基準) | % | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
国籍 | 国内事業所 | 小計 | 人 | 1,272 | 1,581 | 1,543 |
大韓民国 | 人 | 1,258 | 1,567 | 1,529 | ||
北米 | 人 | 2 | 2 | 2 | ||
その他アジア | 人 | 12 | 12 | 12 | ||
海外事業所 | 小計 | 人 | 80 | 107 | 118 | |
大韓民国 | 人 | 18 | 29 | 29 | ||
北米 | 人 | - | - | - | ||
その他アジア | 人 | 62 | 78 | 89 |
区分 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用* | 全体総合 | 人 | 369 | 458 | 127 | |
国内全体 | 人 | 347 | 430 | 108 | ||
海外全体 | 人 | 22 | 28 | 19 | ||
総合 | 男性 | 人 | 269 | 357 | 100 | |
女性 | 人 | 100 | 101 | 27 | ||
国内 | 男性 | 人 | 253 | 336 | 86 | |
女性 | 人 | 94 | 94 | 22 | ||
海外 | 男性 | 人 | 16 | 21 | 14 | |
女性 | 人 | 6 | 7 | 5 | ||
総合 | 20代 | 人 | 177 | 227 | 44 | |
30代 | 人 | 93 | 160 | 47 | ||
40代 | 人 | 87 | 61 | 23 | ||
50代以上 | 人 | 12 | 10 | 13 | ||
国内 | 20代 | 人 | 166 | 218 | 41 | |
30代 | 人 | 84 | 150 | 43 | ||
40代 | 人 | 86 | 55 | 18 | ||
50代以上 | 人 | 11 | 7 | 6 | ||
海外 | 20代 | 人 | 11 | 9 | 3 | |
30代 | 人 | 9 | 10 | 4 | ||
40代 | 人 | 1 | 6 | 5 | ||
50代以上 | 人 | 1 | 3 | 7 |
※
海外事業所のデータ収集範囲:米国法人、日本法人、中国法人
※
データ合算時の四捨五入で端数に差が発生している
*
海外人数の集計時には、駐在員派遣は除いている(現地での新規採用者のみ)
区分 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
退職状況 | 全体総合 | 人 | 109 | 132 | 150 | |
国内全体 | 人 | 100 | 121 | 141 | ||
海外全体 | 人 | 9 | 11 | 9 | ||
総合 | 男性 | 人 | 81 | 90 | 111 | |
女性 | 人 | 28 | 42 | 39 | ||
国内 | 男性 | 人 | 74 | 85 | 106 | |
女性 | 人 | 26 | 36 | 35 | ||
海外 | 男性 | 人 | 7 | 5 | 5 | |
女性 | 人 | 2 | 6 | 4 | ||
総合 | 満30歳未満 | 人 | 47 | 38 | 47 | |
満30歳以上50歳未満 | 人 | 58 | 91 | 96 | ||
満50歳以上 | 人 | 4 | 3 | 7 | ||
国内 | 満30歳未満 | 人 | 43 | 35 | 42 | |
満30歳以上50歳未満 | 人 | 54 | 83 | 93 | ||
満50歳以上 | 人 | 3 | 3 | 6 | ||
海外 | 満30歳未満 | 人 | 4 | 3 | 5 | |
満30歳以上50歳未満 | 人 | 4 | 8 | 3 | ||
満50歳以上 | 人 | 1 | 0 | 1 | ||
自発的退職の 状況 | 全体総合 | 人 | 106 | 119 | 133 | |
国内全体 | 人 | 97 | 109 | 126 | ||
海外全体 | 人 | 9 | 10 | 7 | ||
総合 | 男性 | 人 | 78 | 83 | 100 | |
女性 | 人 | 28 | 36 | 33 | ||
国内 | 男性 | 人 | 71 | 79 | 96 | |
女性 | 人 | 26 | 30 | 30 | ||
海外 | 男性 | 人 | 7 | 4 | 4 | |
女性 | 人 | 2 | 6 | 3 | ||
総合 | 満30歳未満 | 人 | 47 | 34 | 41 | |
満30歳以上50歳未満 | 人 | 55 | 84 | 90 | ||
満50歳以上 | 人 | 4 | 1 | 2 | ||
国内 | 満30歳未満 | 人 | 43 | 31 | 37 | |
満30歳以上50歳未満 | 人 | 51 | 77 | 87 | ||
満50歳以上 | 人 | 3 | 1 | 2 | ||
海外 | 満30歳未満 | 人 | 4 | 3 | 4 | |
満30歳以上50歳未満 | 人 | 4 | 7 | 3 | ||
満50歳以上 | 人 | 1 | 0 | 0 |
※
海外事業所のデータ収集範囲:米国法人、日本法人、中国法人
※
データ合算時の四捨五入で端数に差が発生している。
区分 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
育児休職対象者の総数** | 男性 | 人 | 286 | 334 | 346 |
女性 | 人 | 21 | 28 | 32 | |
育児休職を使った構成員の総数 | 男性 | 人 | 5 | 12 | 21 |
女性 | 人 | 11 | 12 | 14 | |
育児休職終了後業務に復帰した構成員の総数 | 男性 | 人 | 5 | 3 | 11 |
女性 | 人 | 6 | 4 | 9 | |
育児休職終了後業務に復帰し、 12か月間勤続した構成員の総数 | 男性 | 人 | 1 | 3 | 3 |
女性 | 人 | 2 | 2 | 4 | |
育児休職を使った構成員の復帰率 | 男性 | % | 100 | 100 | 79 |
女性 | % | 86 | 100 | 100 | |
育児休職終了後業務に復帰し、 12か月間勤続した構成員の割合 | 男性 | % | 50 | 60 | 100 |
女性 | % | 67 | 33 | 100 |
*
データ集計基準の変更により前年度報告書と数字が異なる。
**
人事システムに登録されている家族情報を基準としている。
区分 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
給与 | 全体従業員の平均給与 | 百万ウォン | 73 | 88 | 92 |
男性 | 百万ウォン | 78 | 94 | 98 | |
女性 | 百万ウォン | 51 | 54 | 67 | |
同等給与 | 全体従業員 | 倍 | 0.65 | 0.68 | 0.69 |
管理職 | 倍 | 1.08 | 0.96 | 1.01 | |
非管理職 | 倍 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | |
役員 | 倍 | 0.54 | 0.83 | 0.68 |
区分 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
法定教育ほか | 総教育時間 | 時間 | 36,362 | 42,085 | 64,925 |
総教育費用 | 億ウォン | 12 | 19 | 22 | |
1人当たりの教育時間 | 時間 | 29 | 27 | 42 | |
1人当たりの教育投資費用 | 千ウォン | 912 | 1,177 | 1,423 | |
人権教育 | 職場内の障害者に対する認識改善教育 | 時間 | 1,262 | 1,646 | 1,561 |
人 | 1,262 | 1,646 | 1,561 | ||
職場内のセクハラ防止教育 | 時間 | 1,262 | 1,646 | 1,561 | |
人 | 1,262 | 1,646 | 1,561 | ||
産業安全保健教育 | 履修時間 | 時間 | 30,072 | 39,408 | 37,614 |
履修者数 | 人 | 1,253 | 1,545 | 1,520 |
区分 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
構成員勤労損失発生件数* | 件 | 0 | 0 | 1** | |
産業災害率 | 事故 | % | 0 | 0 | 0.06 |
病気 | % | 0 | 0 | 0 | |
協力会社勤労損失発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
産業災害率 | 事故 | % | 0 | 0 | 0 |
病気 | % | 0 | 0 | 0 |
*
従業員と社内契約社員を含む。
**
業務と関係ない軽い負傷
区分 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
サプライチェーンESG評価の対象となる協力会社 | 個 | - | 22 | 22 |
% | - | 100 | 100 | |
サプライチェーンESG評価に参加した協力会社 | 個 | - | 20 | 20 |
% | - | 91 | 91 |
※
協力会社のESG評価は22年から実施。
協力会社はベンチマークグループに比べて全般的に高いESGレベルを示したが、環境・社会的の側面で重大な否定的影響を与えたところは見られなかった。
協力会社には、結果を提供し、リスクが発生する可能性が事項については改善勧告をした。
区分 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
情報保護教育 | 総教育時間* | 時間 | 3,723 | 1,241 | 1,633 |
履修者数* | 人 | 1,241 | 1,241 | 1,633 | |
専担者1人当たりの教育時間** | 時間 | 1,862 | 414 | 1,633 | |
情報保護分野への投資 | 情報保護分野投資の割合*** | % | 5.2 | 8.1 | 6.1 |
情報セキュリティー事故 | 個人情報被害の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
情報漏洩被害の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
罰金額 | ウォン | 0 | 0 | 0 |
*
情報保護教育+個人情報保護教育
**
専担者に対する各教育課程の年間教育時間の合計
***
情報保護分野への投資÷全体IT予算×100
本ウェブサイトに掲示されている電子メールアドレスが電子
メール収集プログラムやその他の技術的装置を利用して無断で
収集されることを拒否します。
これに違反した場合は、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」などにより処罰されることがあります。
下記の個人情報の取得・利用及び提供に関する内容をよくお読みになり、同意を決定してください。
[個人情報の取得及び利用の目的] 会社は、取得した個人情報を以下の目的のために使用します。ご提供いただいた個人情報は以下の目的以外の用途に使用されることはなく、利用目的が変更された場合はウェブサイトからご案内の予定です。 システムご利用のための会員登録、1対1お問い合わせ対応
[取得する個人情報項目] お名前、メールアドレス、携帯電話番号、会社名
[個人情報の利用及び保存期間] お問い合わせの処理完了日から3年
[[個人情報の取得・利用同意を拒否した場合の不利益]] 利用者は、利用規約及び個人情報取得に対する同意を拒否することができますが、この場合、サービスの利用が制限されることがあります。