Best Technology, Better Future
類別 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全體成員 | 綜合 | 名 | 1,352 | 1,688 | 1,661 | |
國內 | 總計 | 名 | 1,272 | 1,581 | 1,543 | |
男性 | 名 | 1,029 | 1,277 | 1,250 | ||
女性 | 名 | 243 | 304 | 293 | ||
海外 | 總計 | 名 | 80 | 107 | 118 | |
男性 | 名 | 58 | 83 | 93 | ||
女性 | 名 | 22 | 24 | 25 | ||
正式員工 | 綜合 | 名 | 1,317 | 1,643 | 1,608 | |
國內 | 總計 | 名 | 1,237 | 1,537 | 1,493 | |
男性 | 名 | 1,008 | 1,250 | 1,217 | ||
女性 | 名 | 229 | 287 | 276 | ||
海外 | 總計 | 名 | 80 | 106 | 115 | |
男性 | 名 | 58 | 82 | 90 | ||
女性 | 名 | 22 | 24 | 25 | ||
合約工 (非正式員工*) | 綜合 | 名 | 35 | 45 | 53 | |
國內 | 總計 | 名 | 35 | 44 | 50 | |
男性 | 名 | 21 | 27 | 33 | ||
女性 | 名 | 14 | 17 | 17 | ||
海外 | 總計 | 名 | - | 1 | 3 | |
男性 | 名 | - | 1 | 3 | ||
女性 | 名 | - | - | - | ||
年齡 | 綜合 | 名 | 1,352 | 1,688 | 1,661 | |
國內 | 總計 | 名 | 1,272 | 1,581 | 1,543 | |
30周歲未滿 | 名 | 307 | 456 | 387 | ||
30周歲以上50周歲未滿 | 名 | 888 | 1,042 | 1,063 | ||
50周歲以上 | 名 | 77 | 83 | 93 | ||
海外 | 總計 | 名 | 80 | 107 | 118 | |
30周歲未滿 | 名 | 25 | 25 | 18 | ||
30周歲以上50周歲未滿 | 名 | 52 | 71 | 83 | ||
50周歲以上 | 名 | 3 | 11 | 17 | ||
按地區 | 總計 | 名 | 1,352 | 1,688 | 1,661 | |
國內 | 名 | 1,272 | 1,581 | 1,543 | ||
海外 | 名 | 80 | 107 | 118 |
※
海外事業場所數據收集範圍:美國法人、日本法人、中國法人
※
數據合計時,由於四捨五入,可能會出現尾數差異
*
合約工(非正式員工):執行辦公室支援等任務
類別 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
全體 | 綜合 | % | 20 | 19 | 19 |
國內 | % | 19 | 19 | 19 | |
海外 | % | 28 | 22 | 21 | |
管理職女性* | 綜合 | % | 2 | 5 | 5 |
國內 | % | 2 | 5 | 5 | |
海外 | % | 0 | 0 | 0 | |
高管級女性 | 綜合 | % | 8 | 6 | 6 |
國內 | % | 8 | 6 | 6 | |
海外 | % | 0 | 0 | 0 | |
產生營收部門** | 綜合 | % | 30 | 27 | 26 |
國內 | % | 30 | 28 | 27 | |
海外 | % | 29 | 25 | 24 | |
STEM部門** | 綜合 | % | 14 | 15 | 15 |
國內 | % | 14 | 16 | 15 | |
海外 | % | 11 | 8 | 7 |
※
海外事業場所數據收集範圍:美國法人、日本法人、中國法人
*
组长和室长等,除一班员工以外的有职责的人员
**
由於數據匯總標準的變更, 本年度數據與前年度報告數據有所不同
(前年度:隸屬於營收產生部門及STEM部門的女性管理職人員 → 本年度:隸屬於營收產生部門及STEM部門的全體女性員工)
類別 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
定期績效評估應用員工比例* | % | 100 | 100 | 100 | |
性別 | 男性 | 名 | 935 | 1,139 | 1,220 |
女性 | 名 | 203 | 249 | 265 | |
各個年齡段 | 30周歲未滿 | 名 | 269 | 371 | 385 |
30周歲以上50周歲未滿 | 名 | 809 | 938 | 997 | |
50周歲以上 | 名 | 60 | 79 | 103 |
※
數據合計時,由於四捨五入,可能會出現尾數差異
*
適用對象為除工作未滿6個月的員工和派遣人員以外的所有員工
類別 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
殘障人士 | 比例(以國內為準) | % | 2 | 2 | 2 | |
國家功勳者 | 比例(以國內為準) | % | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
國籍 | 國內事業場所 | 小計 | 名 | 1,272 | 1,581 | 1,543 |
大韓民國 | 名 | 1,258 | 1,567 | 1,529 | ||
北美 | 名 | 2 | 2 | 2 | ||
其他亞洲地區 | 名 | 12 | 12 | 12 | ||
海外事業場所 | 小計 | 名 | 80 | 107 | 118 | |
大韓民國 | 名 | 18 | 29 | 29 | ||
北美 | 名 | - | - | - | ||
其他亞洲地區 | 名 | 62 | 78 | 89 |
類別 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新招聘* | 總體綜合 | 名 | 369 | 458 | 127 | |
國內總計 | 名 | 347 | 430 | 108 | ||
海外總計 | 名 | 22 | 28 | 19 | ||
綜合 | 男性 | 名 | 269 | 357 | 100 | |
女性 | 名 | 100 | 101 | 27 | ||
國內 | 男性 | 名 | 253 | 336 | 86 | |
女性 | 名 | 94 | 94 | 22 | ||
海外 | 男性 | 名 | 16 | 21 | 14 | |
女性 | 名 | 6 | 7 | 5 | ||
綜合 | 20歲年齡段 | 名 | 177 | 227 | 44 | |
30歲年齡段 | 名 | 93 | 160 | 47 | ||
40歲年齡段 | 名 | 87 | 61 | 23 | ||
50歲以上 | 名 | 12 | 10 | 13 | ||
國內 | 20歲年齡段 | 名 | 166 | 218 | 41 | |
30歲年齡段 | 名 | 84 | 150 | 43 | ||
40歲年齡段 | 名 | 86 | 55 | 18 | ||
50歲以上 | 名 | 11 | 7 | 6 | ||
海外 | 20歲年齡段 | 名 | 11 | 9 | 3 | |
30歲年齡段 | 名 | 9 | 10 | 4 | ||
40歲年齡段 | 名 | 1 | 6 | 5 | ||
50歲以上 | 名 | 1 | 3 | 7 |
※
海外事業場所數據收集範圍:美國法人、日本法人、中國法人
※
數據合計時,由於四捨五入,可能會出現尾數差異
*
海外人員統計時,不包括派遣人員(僅計入純當地招聘的新員工)
類別 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
退休現狀 | 總體綜合 | 名 | 109 | 132 | 150 | |
國內總計 | 名 | 100 | 121 | 141 | ||
海外總計 | 名 | 9 | 11 | 9 | ||
綜合 | 男性 | 名 | 81 | 90 | 111 | |
女性 | 名 | 28 | 42 | 39 | ||
國內 | 男性 | 名 | 74 | 85 | 106 | |
女性 | 名 | 26 | 36 | 35 | ||
海外 | 男性 | 名 | 7 | 5 | 5 | |
女性 | 名 | 2 | 6 | 4 | ||
綜合 | 30周歲未滿 | 名 | 47 | 38 | 47 | |
30周歲以上50周歲未滿 | 名 | 58 | 91 | 96 | ||
50周歲以上 | 名 | 4 | 3 | 7 | ||
國內 | 30周歲未滿 | 名 | 43 | 35 | 42 | |
30周歲以上50周歲未滿 | 名 | 54 | 83 | 93 | ||
50周歲以上 | 名 | 3 | 3 | 6 | ||
海外 | 30周歲未滿 | 名 | 4 | 3 | 5 | |
30周歲以上50周歲未滿 | 名 | 4 | 8 | 3 | ||
50周歲以上 | 名 | 1 | 0 | 1 | ||
自願退休現狀 | 總體綜合 | 名 | 106 | 119 | 133 | |
國內總計 | 名 | 97 | 109 | 126 | ||
海外總計 | 名 | 9 | 10 | 7 | ||
綜合 | 男性 | 名 | 78 | 83 | 100 | |
女性 | 名 | 28 | 36 | 33 | ||
國內 | 男性 | 名 | 71 | 79 | 96 | |
女性 | 名 | 26 | 30 | 30 | ||
海外 | 男性 | 名 | 7 | 4 | 4 | |
女性 | 名 | 2 | 6 | 3 | ||
綜合 | 30周歲未滿 | 名 | 47 | 34 | 41 | |
30周歲以上50周歲未滿 | 名 | 55 | 84 | 90 | ||
50周歲以上 | 名 | 4 | 1 | 2 | ||
國內 | 30周歲未滿 | 名 | 43 | 31 | 37 | |
30周歲以上50周歲未滿 | 名 | 51 | 77 | 87 | ||
50周歲以上 | 名 | 3 | 1 | 2 | ||
海外 | 30周歲未滿 | 名 | 4 | 3 | 4 | |
30周歲以上50周歲未滿 | 名 | 4 | 7 | 3 | ||
50周歲以上 | 名 | 1 | 0 | 0 |
※
海外事業場所數據收集範圍:美國法人、日本法人、中國法人
※
數據合計時,由於四捨五入,可能會出現尾數差異
類別 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
符合育嬰假資格的成員總數** | 男性 | 名 | 286 | 334 | 346 |
女性 | 名 | 21 | 28 | 32 | |
使用育嬰假的成員總數 | 男性 | 名 | 5 | 12 | 21 |
女性 | 名 | 11 | 12 | 14 | |
育嬰假結束後回到工作崗位的成員總數 | 男性 | 名 | 5 | 3 | 11 |
女性 | 名 | 6 | 4 | 9 | |
育嬰假結束後返回工作崗位並持續工作 12個月的成員總數 | 男性 | 名 | 1 | 3 | 3 |
女性 | 名 | 2 | 2 | 4 | |
享受育嬰假成員的復職率 | 男性 | % | 100 | 100 | 79 |
女性 | % | 86 | 100 | 100 | |
育嬰假結束後回到工作崗位並持續工作 12個月的成員比例 | 男性 | % | 50 | 60 | 100 |
女性 | % | 67 | 33 | 100 |
*
由於數據匯總標準的變更,本年度數據與前年度報告數據有所不同
**
以人事系統中登記的家庭資訊為準
類別 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
薪資 | 全體員工平均薪資 | 百萬韓元 | 73 | 88 | 92 |
男性 | 百萬韓元 | 78 | 94 | 98 | |
女性 | 百萬韓元 | 51 | 54 | 67 | |
同工同酬 | 全體員工 | 倍 | 0.65 | 0.68 | 0.69 |
管理職 | 倍 | 1.08 | 0.96 | 1.01 | |
非管理職 | 倍 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | |
高階主管 | 倍 | 0.54 | 0.83 | 0.68 |
類別 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
法定教育以外 | 總培訓時數 | 時間 | 36,362 | 42,085 | 64,925 |
總培訓費用 | 億韓元 | 12 | 19 | 22 | |
每人平均培訓時數 | 時間 | 29 | 27 | 42 | |
每人平均培訓投資費用 | 千韓元 | 912 | 1,177 | 1,423 | |
人權教育 | 職場內殘障認識改善教育 | 時間 | 1,262 | 1,646 | 1,561 |
名 | 1,262 | 1,646 | 1,561 | ||
職場內防止性騷擾教育 | 時間 | 1,262 | 1,646 | 1,561 | |
名 | 1,262 | 1,646 | 1,561 | ||
產業安全保健教育 | 教育時長 | 時間 | 30,072 | 39,408 | 37,614 |
完成人數 | 名 | 1,253 | 1,545 | 1,520 |
類別 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
員工喪失工時事件數* | 件 | 0 | 0 | 1** | |
產業災害率 | 事故 | % | 0 | 0 | 0.06 |
疾病 | % | 0 | 0 | 0 | |
合作企業喪失工時事件數 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
產業災害率 | 事故 | % | 0 | 0 | 0 |
疾病 | % | 0 | 0 | 0 |
*
包含正式員工和公司內部簽約職員
**
與工作無關的輕微受傷
類別 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
供應鏈ESG評估對象合作企業 | 個 | - | 22 | 22 |
% | - | 100 | 100 | |
供應鏈ESG評估參與合作企業 | 個 | - | 20 | 20 |
% | - | 91 | 91 |
※
合作企業ESG評估自2022年起開始實施
合作企業們在整體上顯示出相較於基準群組更高的ESG水平,並且在環境和社會方面未發現有重大負面影響之處
評估結果已傳達給合作企業,對於存在風險可能性的事項提出了改善建議
類別 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
資訊保護教育 | 總培訓時數* | 時間 | 3,723 | 1,241 | 1,633 |
完成人數* | 名 | 1,241 | 1,241 | 1,633 | |
專責人員每人培訓時數** | 時間 | 1,862 | 414 | 1,633 | |
資訊保護領域投資 | 資訊保護領域投資比例*** | % | 5.2 | 8.1 | 6.1 |
資訊安全事故 | 個人資訊受害案件數 | 件 | 0 | 0 | 0 |
資訊洩露受害案件數 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
罰款金額 | 韓元 | 0 | 0 | 0 |
*
資訊保護教育 + 個人資訊保護教育
**
專責人員各培訓課程的年度培訓時數總和
***
資訊保護領域投資 / 整體IT預算 * 100
本網站拒絕利用電子郵箱收集軟件及其他技術性裝置擅自收集電子郵箱。
若有違反者,可能依據[有關電子通信網利用促進及資訊保護的法律]等法律法規受處罰。
請仔細閱讀以下有關個人資訊的收集使用以及提供的內容,並決定是否同意。
[個人資訊的收集與使用目的] 本公司將所收集的個人資訊用於以下所述目的。該個人資訊不會使用在任何其它目的。若使用目的有變化,本公司將立即透過網站進行通知公告。 為利用系統服務進行使用者註冊,回應一對一諮詢
[所收集的個人資訊項目] 姓名、電子郵箱、手機號碼、公司名
[個人資訊使用與保存期限] 諮詢處理完成之日起3年
[不同意個人資訊收集·使用時可能遭受的損失] 使用者有權對使用服務條款及個人資訊收集表示不同意,此時您使用服務時可能會受到限制。