Best Technology, Better Future
類別 | 問題 | 代碼 | 2023年內容及成果 | 報告位置 |
---|---|---|---|---|
溫室氣體排放 | (1) Scope 1 總排放量 | TC-SC-110a.1 | 1,067 tCO₂eq | 溫室氣體排放量 |
(2) PFCs(全氟化合物)總排放量 | N/A | |||
Scope 1 排放、減排目標及與目標比較的績效分析管理的長短期戰略和計劃 | TC-SC-110a.2 | 本公司提出了2050年實現碳中和的目標,並制定了實現該目標的路線圖和減排計劃。為達成此目標,公司參與了K-RE100倡議,導入了太陽能自發電設施,並進行了環保活動。今后公司將透過全公司的減排努力達成碳中和目標。 | 碳中和路線圖 | |
能源管理 | (1) 總能源消耗量 | TC-SC-130a.1 | 146,260 GJ | 能源使用量 |
(2) 一般電網電力比例 | 99.90% | 能源使用量 | ||
(3) 再生能源比例 | 0.1% | 能源使用量 | ||
水資源管理 | (1) 總取水量 | TC-SC-140a.1 | 85,811 m³ | 用水 |
(2) 總消耗量 | 由於經營上的原因不予公開 | |||
(3) 水壓力指數高或極高地區的比
例
| 17.1%,水壓力指數偏高(High)地區的事業場所為大田和梧倉,水壓力指數極高(Extremely High)地區的事業場所尚不存在。 | 用水 | ||
廢棄物管理 | 有害(指定)廢棄物產生量和回收比例 | TC-SC-150a.1 | 本公司為無生產工序的無工廠模式企業,不會產生有害(指定)廢棄物。 | |
員工安全保健 | 對於評估、監控及減少員工健康風險暴露所做出的努力的說明 | TC-SC-320a.2 | 本公司定期對事業場所進行風險評估,根據評估結果進行風險消除和預防活動,並為了研究室的安全管理進行精密安全診斷,對發現的潛在風險項目進行改進。 | 安全保健 |
因與員工安全健康相關的法律訴訟流程而產生的總金額損失 | N/A | |||
全球人才招聘及 管理 | (1) 外籍員工比例 | TC-SC-330a.1 | 0.90% | 成員多樣性 |
(2) 海外事業場所員工比例 | 7.90% | 成員多樣性 | ||
產品週期管理 | 含有IEC 62474申報對象物質的各產品銷售比例 | TC-SC-410a.2 | 本公司不使用IEC 62474相關物質。 | |
處理器的能源效率 (1) 服務器(2) 臺式電腦 (3) 筆記本電腦 | N/A | |||
原材料供應 | 有關使用重要材料的風險管理詳細內容 | TC-SC-440a.1 | 本公司支持國際社會為防止在海外主要爭端地區的礦物開採過程中發生的人權侵害、環境破壞等負面事件做出的努力,並參與相關活動。透過這些努力,防止資金流入爭端地區的武裝組織,並在供應鏈中確保不使用爭議礦物,建立並運營相關管理體系和流程 | 供應鏈 |
知識產權保護及 競爭行為 | 因反競爭行為法規而進行的相關法律訴訟流程所造成的總金額損失 | TC-SC-520a.1 | N/A |
本網站拒絕利用電子郵箱收集軟件及其他技術性裝置擅自收集電子郵箱。
若有違反者,可能依據[有關電子通信網利用促進及資訊保護的法律]等法律法規受處罰。
請仔細閱讀以下有關個人資訊的收集使用以及提供的內容,並決定是否同意。
[個人資訊的收集與使用目的] 本公司將所收集的個人資訊用於以下所述目的。該個人資訊不會使用在任何其它目的。若使用目的有變化,本公司將立即透過網站進行通知公告。 為利用系統服務進行使用者註冊,回應一對一諮詢
[所收集的個人資訊項目] 姓名、電子郵箱、手機號碼、公司名
[個人資訊使用與保存期限] 諮詢處理完成之日起3年
[不同意個人資訊收集·使用時可能遭受的損失] 使用者有權對使用服務條款及個人資訊收集表示不同意,此時您使用服務時可能會受到限制。