Best Technology, Better Future
区分 | 項目 | コード | 2023年の内容と成果 | レポートの場所 |
---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出 | (1)Scope 1 総排出量 | TC-SC-110a.1 | 1,067 tCO₂eq | 温室効果ガス排出量 |
(2)PFCs(有機フッ素化合物)からの総排出量 | N/A | |||
Scope 1 排出量、排出削減目標及びそれらの目標に対する実績分析の管理に係わる、長短期戦略または計画 | TC-SC-110a.2 | 当社は2050年カーボンニュートラルの達成目標を掲げ、これを履行するためのロードマップ及び削減計画を策定した。これの達成に向けてK-RE100イニシアチブ加入、太陽光自家発電施設の導入、環境にやさしい活動に取り組んできており、今後も全社レベルで削減に努めてカーボンニュートラルを達成する予定である。 | カーボンニュートラル・ロードマップ | |
エネルギー管理 | (1)総エネルギー消費量 | TC-SC-130a.1 | 146,260 GJ | エネルギー使用量 |
(2)一般グリッド電力の割合 | 99.90% | エネルギー使用量 | ||
(3)再生可能エネルギーの割合 | 0.1% | エネルギー使用量 | ||
水資源管理 | (1)総取水量 | TC-SC-140a.1 | 85,811 m³ | 用水 |
(2)総消費量 | 経営上の理由から公開しない。 | |||
(3)水ストレス指標が高い又は極めて高い地域の割合 | 17.1%、水ストレス指標が高い(High)地域の事業所は大田、梧倉で、水ストレス指標が極めて高い(Extremely High)地域の事業所はない。 | 用水 | ||
廃棄物管理 | 有害(指定)廃棄物発生量と再活用の割合 | TC-SC-150a.1 | 当社は生産工程を持たないファブレス(fabless)企業で、有害(指定)廃棄物が発生しない。 | |
従業員の 安全保健 | 従業員の健康に対する危険物への露出を評価、モニタリングまたは減少させるための取り組みの説明 | TC-SC-320a.2 | 当社は事業所の危険性評価を定期的に実施し、評価結果をもとに危険除去・予防活動を行っている。研究室の安全管理のために精密安全診断を実施し、潜在的な危険性が発見された事項については改善措置をとっている。 | 安全保健 |
従業員の安全保健に関連する法的手続の結果としての金銭的損失の総額 | N/A | |||
グローバル人材の 採用・管理 | (1)外国国籍勤労者の割合 | TC-SC-330a.1 | 0.90% | 構成員多様性 |
(2)海外事業所にいる従業員の割合 | 7.90% | 構成員多様性 | ||
製品周期管理 | IEC 62474申告対象物質を含む各製品の売上割合 | TC-SC-410a.2 | 当社はIEC 62474の関連物質を使用していない。 | |
プロセッサーのエネルギー効率性(1)サーバー(2)デスクトップ(3)ノートパソコン | N/A | |||
原料・資材の 供給 | クリティカルマテリアルの使用に関連するリスクの管理に関する説明 | TC-SC-440a.1 | 当社は海外主要紛争地域での鉱物採掘時に起こる人権侵害、環境破壊などの問題発生を防ぐための国際社会の取り組みを支持し、関連活動に参加している。これにより、紛争地域の武装団体に資金が流れることや、自社サプライチェーン上で紛争鉱物が使用されることがないよう、管理体系及びプロセスを構築・運営している。 | サプライチェーン |
知的財産権の 保護と競争行為 | 反競争的行為の規制に関連する法的手続の結果としての金銭的損失の総額 | TC-SC-520a.1 | N/A |
本ウェブサイトに掲示されている電子メールアドレスが電子
メール収集プログラムやその他の技術的装置を利用して無断で
収集されることを拒否します。
これに違反した場合は、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」などにより処罰されることがあります。
下記の個人情報の取得・利用及び提供に関する内容をよくお読みになり、同意を決定してください。
[個人情報の取得及び利用の目的] 会社は、取得した個人情報を以下の目的のために使用します。ご提供いただいた個人情報は以下の目的以外の用途に使用されることはなく、利用目的が変更された場合はウェブサイトからご案内の予定です。 システムご利用のための会員登録、1対1お問い合わせ対応
[取得する個人情報項目] お名前、メールアドレス、携帯電話番号、会社名
[個人情報の利用及び保存期間] お問い合わせの処理完了日から3年
[[個人情報の取得・利用同意を拒否した場合の不利益]] 利用者は、利用規約及び個人情報取得に対する同意を拒否することができますが、この場合、サービスの利用が制限されることがあります。