Best Technology, Better Future
GRI Standard 2021 | 指標名 | レポートの場所 | |
---|---|---|---|
General Disclosures | |||
GRI 2: General Disclosures 2021 | 2-1 | 組織の詳細 | サステナビリティレポート |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | サステナビリティレポート | |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | サステナビリティレポート | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | サステナビリティレポート | |
2-5 | 外部保証 | サステナビリティレポート | |
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | サステナビリティレポート | |
2-7 | 従業員 | 従業員状況 | |
2-8 | 従業員以外の労働者 | 従業員状況 | |
2-9 | ガバナンス構造と構成 | 取締役会・委員会 | |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | 取締役会・委員会 | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | 2023事業報告書 | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ経営体系 | |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティ経営体系 | |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ経営体系 | |
2-15 | 利益相反 | 2023事業報告書 | |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | 苦情処理プロセス | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | 取締役会・委員会 | |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | 2023企業支配構造報告書 | |
2-19 | 報酬方針 | 取締役会・委員会 | |
2-20 | 報酬の決定プロセス | 取締役会・委員会 | |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | 当社の原則に沿った機密情報です | |
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | サステナビリティレポート | |
2-23 | 方針声明 | 政策・認証 | |
2-24 | 方針声明の実践 | ||
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 人権経営 | |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | サイバー申聞鼓 | |
2-27 | 法規制遵守 | コンプライアンスリスク管理 | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | ESG評価・イニシアチブ | |
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | 利害関係者の参加 | |
2-30 | 労働協約 | 本社は労使協議会と困難処理委員会を運営します。 | |
Material Topics | |||
GRI 3: Material Topics 2021 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | 二重の重要性評価 |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | 二重の重要性評価の結果 | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 重要イシューの管理・報告 | |
Economic | |||
GRI 205: Anti-corruption 2016 | 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 正道経営・腐敗防止 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 苦情処理プロセス | |
GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により 受けた法的措置 | 法規違反の状況 |
GRI 207: Tax 2019 | 207-4 | 国別の報告 | サステナビリティレポート |
Environment | |||
GRI 302: Energy 2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | エネルギー使用量 |
302-3 | エネルギー集約度 | エネルギー使用量 | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | エネルギー使用量 | |
GRI 303: Water and Effluents 2018 | 303-3 | 取水 | 取水 |
GRI 305: Emissions 2016 | 305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | 温室効果ガス排出量 |
305-2 | 直接的なGHG排出(スコープ2) | 温室効果ガス排出量 | |
305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | 温室効果ガス排出量 | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 温室効果ガス排出量 | |
GRI 306: Waste 2020 | 306-3 | 重大な漏出 | 廃棄物発生量 |
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016 | 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと 実施した措置 | 協力会社のESG評価 |
Social | |||
GRI 401: Employment 2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 採用・退職 |
401-3 | 育児休職 | 育児休職 | |
GRI 403: Occupational Health & Safety 2018 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 安全保健 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 安全保健リスクの識別 | |
403-3 | 労働衛生サービス | 安全経営及び安全保健文化の拡散 | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議 コミュニケーション | 安全経営及び安全保健文化の拡散 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 安全経営及び安全保健文化の拡散 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防 止と軽減 | 安全経営及び安全保健文化の拡散 | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 安全経営及び安全保健文化の拡散 | |
403-9 | 労働関連の傷害 | 産業災害の発生状況 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 産業災害の発生状況 | |
GRI 404: Training and Education 2016 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 従業員教育 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 従業員育成 | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを 受けている従業員の割合 | 定期成果適用の割合 | |
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | |
405-2 | 基本給と報酬の男女比 | 報酬 | |
GRI 406: Non-Discrimination 2016 | 406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | 苦情処理プロセス |
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016 | 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと 実施した措置 | 協力会社のESG評価 |
GRI 418: Customer Privacy 2016 | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して 具体化した不服申立 | 情報保護 |
本ウェブサイトに掲示されている電子メールアドレスが電子
メール収集プログラムやその他の技術的装置を利用して無断で
収集されることを拒否します。
これに違反した場合は、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」などにより処罰されることがあります。
下記の個人情報の取得・利用及び提供に関する内容をよくお読みになり、同意を決定してください。
[個人情報の取得及び利用の目的] 会社は、取得した個人情報を以下の目的のために使用します。ご提供いただいた個人情報は以下の目的以外の用途に使用されることはなく、利用目的が変更された場合はウェブサイトからご案内の予定です。 システムご利用のための会員登録、1対1お問い合わせ対応
[取得する個人情報項目] お名前、メールアドレス、携帯電話番号、会社名
[個人情報の利用及び保存期間] お問い合わせの処理完了日から3年
[[個人情報の取得・利用同意を拒否した場合の不利益]] 利用者は、利用規約及び個人情報取得に対する同意を拒否することができますが、この場合、サービスの利用が制限されることがあります。