Best Technology, Better Future
GRI Standard 2021 | 指標名稱 | 報告位置 | |
---|---|---|---|
General Disclosures | |||
GRI 2: General Disclosures 2021 | 2-1 | 組織詳細資訊 | 永續報告書 |
2-2 | 組織內包含於可持續經營報告的法人 | 永續報告書 | |
2-3 | 報告期間、週期及詢問處 | 永續報告書 | |
2-4 | 資訊的重述 | 永續報告書 | |
2-5 | 外部驗證 | 永續報告書 | |
2-6 | 活動、價值鏈及其他業務關係 | 永續報告書 | |
2-7 | 公司員工 | 員工現狀 | |
2-8 | 非員工的工人 | 員工現狀 | |
2-9 | 治理結構與組成 | 董事會/委員會 | |
2-10 | 最高決策機構的推薦及選擇 | 董事會/委員會 | |
2-11 | 最高決策機構的主席 | 2023年業務報告 | |
2-12 | 為管理影響(Impact)而設的最高決策機構的職責 | 可持續經營體系 | |
2-13 | 委派管理影響(Impact)的責任 | 可持續經營體系 | |
2-14 | 對可持續性報告的最高決策機構的職責 | 可持續經營體系 | |
2-15 | 利益衝突 | 2023年業務報告 | |
2-16 | 對重大事項的溝通 | 困擾處理流程 | |
2-17 | 最高決策機構的綜合知識 | 董事會/委員會 | |
2-18 | 對最高決策機構績效的評估 | 2023企業治理報告 | |
2-19 | 報酬政策 | 董事會/委員會 | |
2-20 | 報酬決定流程 | 董事會/委員會 | |
2-21 | 年度總薪酬比例 | 屬於保密事項,根據公司原則 不予以公開 | |
2-22 | 對可持續成長戰略的聲明書 | 永續報告書 | |
2-23 | 政策承諾 | 政策/認證 | |
2-24 | 政策承諾內在化 | ||
2-25 | 負面影響改善流程 | 人權管理 | |
2-26 | 就提出的顧慮事項以及建議的處理機制 | 網上登聞鼓 | |
2-27 | 法律及法規的合規性 | 合規風險管理 | |
2-28 | 加入的協會 | ESG評估/倡議 | |
2-29 | 與組織相關的利害關系人參與方式 | 利害關系人的參與 | |
2-30 | 集體協議 | 本公司運作勞資協議會和困難 處理委員會 | |
Material Topics | |||
GRI 3: Material Topics 2021 | 3-1 | 決定重大問題的流程 | 雙重重要性評估 |
3-2 | 重大問題目錄 | 雙重重要性評估結果 | |
3-3 | 重大問題管理 | 重要議題的管理和報告 | |
Economic | |||
GRI 205: Anti-corruption 2016 | 205-2 | 反腐敗政策及流程的公示與培訓 | 正道經營/反腐敗 |
205-3 | 確認的腐敗案例及相應的處置 | 困擾處理流程 | |
GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016 | 206-1 | 關於反競爭行為、反壟斷及壟斷行為的法律措施 | 產業災害發生現狀 |
GRI 207: Tax 2019 | 207-4 | 各個國家的報告 | 永續報告書 |
Environment | |||
GRI 302: Energy 2016 | 302-1 | 組織內部能源消耗 | 能源使用量 |
302-3 | 能源密集度 | 能源使用量 | |
302-4 | 降低能源消耗 | 能源使用量 | |
GRI 303: Water and Effluents 2018 | 303-3 | 獲取用水 | 用水 |
GRI 305: Emissions 2016 | 305-1 | 直接溫室氣體排放量(Scope 1) | 溫室氣體排放量 |
305-2 | 間接溫室氣體排放量(Scope 2) | 溫室氣體排放量 | |
305-3 | 其他間接溫室氣體排放量(Scope 3) | 溫室氣體排放量 | |
305-4 | 溫室氣體排放密集度 | 溫室氣體排放量 | |
GRI 306: Waste 2020 | 306-3 | 廢棄物產生量 | 廢棄物產生量 |
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016 | 308-2 | 供應鏈內的負面環境影響及其處置措施 | 合作企業ESG評估 |
Social | |||
GRI 401: Employment 2016 | 401-1 | 新招聘與離職 | 招聘/退休 |
401-3 | 育嬰假 | 育嬰假 | |
GRI 403: Occupational Health & Safety 2018 | 403-1 | 產業健康安全管理系統 | 安全保健 |
403-2 | 危險因素識別、風險評估及事故調查 | 識別安全保健風險 | |
403-3 | 產業保健服務 | 推廣安全經營及安全保健文化 | |
403-4 | 員工參與產業健康安全管理 | 推廣安全經營及安全保健文化 | |
403-6 | 增進員工健康 | 推廣安全經營及安全保健文化 | |
403-7 | 業務相關的產業安全健康影響預防及緩解 | 推廣安全經營及安全保健文化 | |
403-8 | 應用了產業安全健康管理系統的員工 | 推廣安全經營及安全保健文化 | |
403-9 | 與工作相關的傷害 | 產業災害發生現狀 | |
403-10 | 與工作相關的疾病 | 產業災害發生現狀 | |
GRI 404: Training and Education 2016 | 404-1 | 每名員工的平均培訓時間 | 員工培訓 |
404-2 | 提升及轉換員工能力的支持計劃 | 員工培養 | |
404-3 | 接受了定期績效及職業發展審查的員工比例 | 定期績效應用比例 | |
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016 | 405-1 | 治理機構及員工多樣性 | |
405-2 | 與男性相比女性的基本薪酬及報酬比例 | 報酬 | |
GRI 406: Non-Discrimination 2016 | 406-1 | 歧視事件及相應的整改措施 | 困擾處理流程 |
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016 | 414-2 | 供應鏈內主要負面社會影響及其處置措施 | 合作企業ESG評估 |
GRI 418: Customer Privacy 2016 | 418-1 | 違反客戶數據保護規定及與客戶數據丟失相關的投訴 | 資訊保護 |
本網站拒絕利用電子郵箱收集軟件及其他技術性裝置擅自收集電子郵箱。
若有違反者,可能依據[有關電子通信網利用促進及資訊保護的法律]等法律法規受處罰。
請仔細閱讀以下有關個人資訊的收集使用以及提供的內容,並決定是否同意。
[個人資訊的收集與使用目的] 本公司將所收集的個人資訊用於以下所述目的。該個人資訊不會使用在任何其它目的。若使用目的有變化,本公司將立即透過網站進行通知公告。 為利用系統服務進行使用者註冊,回應一對一諮詢
[所收集的個人資訊項目] 姓名、電子郵箱、手機號碼、公司名
[個人資訊使用與保存期限] 諮詢處理完成之日起3年
[不同意個人資訊收集·使用時可能遭受的損失] 使用者有權對使用服務條款及個人資訊收集表示不同意,此時您使用服務時可能會受到限制。